2020年安徽省擬評定首版次軟件項目名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱(版本號) |
1 | 國儀量子(合肥)技術(shù)有限公司 | 國儀量子CW-EPR譜儀控制軟件系統(tǒng)V1.0 |
2 | 安徽寶龍環(huán)??萍加邢薰? | 5G移動污染源監(jiān)管系統(tǒng)V1.0 |
3 | 合肥諾必達信息技術(shù)有限責任公司 | 諾必達企業(yè)安全智慧管理平臺(V1.0) |
4 | 安徽科創(chuàng)中光科技有限公司 | 大氣臭氧差分吸收激光雷達的測控與分析軟件 V1.0 |
5 | 安徽云璽科技有限公司 | (YX-P20)云智能印章V1.0 |
6 | 合肥德易電子有限公司 | 德醫(yī)云遠程醫(yī)療客戶端軟件(PC端)v1.0 |
7 | 安徽為聲信息科技有限公司 | 基于識別技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的室內(nèi)定位分析平臺(簡稱:U-UWB) |
8 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 大數(shù)據(jù)與AI實驗平臺V1.0 |
9 | 安徽數(shù)據(jù)堂科技有限公司 | 數(shù)加加Pro數(shù)據(jù)標注平臺V1.0 |
10 | 安徽雄品智能科技有限公司 | 雄品電話記錄智能寫作系統(tǒng)軟件V1.0 |
11 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 河(湖)長制決策大數(shù)據(jù)支持系統(tǒng) |
12 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | CSG智慧充電樁運營管理平臺1.0 |
13 | 合肥中科類腦智能技術(shù)有限公司 | 類腦云操作系統(tǒng)V1.0(類腦云OS系統(tǒng)V1.0) |
14 | 合肥信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 戒毒執(zhí)法管理綜合系統(tǒng) |
15 | 安徽漢高信息科技有限公司 | 瀝青路面智能管控平臺系統(tǒng) V1.0 |
16 | 安徽興博遠實信息科技有限公司 | 興博智慧社區(qū)一體化綜合服務(wù)平臺V6.2 |
17 | 合肥高維數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 新型泄密溯源取證系統(tǒng)V2.0 |
18 | 合肥優(yōu)恩物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
優(yōu)恩基于物聯(lián)網(wǎng)的智能小區(qū)城市化管理系統(tǒng) 【簡稱:基于物聯(lián)網(wǎng)的智能小區(qū)城市化管理 系統(tǒng)】V1.0 |
19 | 合肥景云軟件工程有限責任公司 | 基于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧工地云平臺V01 |
20 | 安徽電科恒鈦智能科技有限公司 | 開閉所環(huán)境安全智能控制系統(tǒng)V1.0 |
21 | 安徽碧耕軟件有限公司 | 天食安食品安全管理系統(tǒng)V1.0 |
22 | 合肥智圣新創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 智慧第二課堂成績單信息管理系統(tǒng)V1.0 |
23 | 安徽智時代科技有限公司 | 基于人工智能的橋梁安全監(jiān)測系統(tǒng)V1.0 |
24 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 交通超腦智能分析平臺V1.0 |
25 | 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 | 面向混合云的工業(yè)數(shù)據(jù)安全防護系統(tǒng) |
26 | 安徽華典大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 鯤騰量子安全數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)V1.0 |
27 | 安徽易睿眾聯(lián)科技有限公司 | 諾諾小助理系統(tǒng)平臺V1.0 |
28 | 安徽綠舟科技有限公司 | 智能站控系統(tǒng)V1.0 |
29 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 | 交警勤務(wù)督導系統(tǒng) V2.1 |
30 | 安徽奔奔科技有限公司 | 奔奔國產(chǎn)化平臺應(yīng)用推送系統(tǒng)軟件 |
31 | 安徽繼遠檢驗檢測技術(shù)有限公司 | 繼遠檢測質(zhì)量檢測管理應(yīng)用系統(tǒng) |
32 | 安徽維德工業(yè)自動化有限公司 | 高精度3D激光檢測試驗平臺 1.0 |
33 | 安徽長幸科技有限公司 | 長幸基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)生態(tài)環(huán)境智能檢測系統(tǒng)V1.0 |
34 | 安徽力瀚科技有限公司 | 新一代移動警務(wù)應(yīng)用中心管理平臺V1.0 |
35 | 安徽開元瞬視科技有限公司 | 移動執(zhí)法執(zhí)勤平臺v1.0 |
36 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 泰禾水果分選設(shè)備控制系統(tǒng)軟件V1.0 |
37 | 安徽智時代科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的資產(chǎn)管理系統(tǒng)V1.0 |
38 | 合肥市太澤透平技術(shù)有限公司 | 微型渦輪增程發(fā)電機技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)V1.0 |
39 | 安徽沃屹智能裝備有限公司 | 沃屹智能公共藝體教學綜合管理系統(tǒng)V3.0 |
40 | 合肥非度信息技術(shù)有限公司 | 智慧充電樁運營管理平臺V1.0 |
41 | 合肥訊圖信息科技有限公司 |
訊圖交通設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)V1.0 HFXT-JTJC-01 |
42 | 合肥永信科翔智能技術(shù)有限公司 | 充電樁智慧運營管理平臺 2.0 |
43 | 安徽商網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 商網(wǎng)政府網(wǎng)站集約化管理平臺V7.0 |
44 | 安徽萬維美思信息科技有限公司 | 設(shè)備運行智慧監(jiān)測管理系統(tǒng)(V1.0) |
45 | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 | 修武制造執(zhí)行系統(tǒng)XW-MES V4.0 |
46 | 安徽醫(yī)爾康信息技術(shù)有限公司 | 醫(yī)爾康醫(yī)保智能審核系統(tǒng)V1.0 |
47 | 安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司 | 危廢物聯(lián)網(wǎng)管理平臺 V1.0 |
48 | 安徽創(chuàng)瑞信息技術(shù)有限公司 | 創(chuàng)瑞云paas平臺V2.0 |
49 | 安徽諾安信息科技有限公司 | 諾安多元素可視化平臺V1.0 |
50 | 安徽易邁金工業(yè)科技有限公司 | 工業(yè)生產(chǎn)計劃訂單管理系統(tǒng)V1.0 |
51 | 惠國征信服務(wù)股份有限公司 | 綜合金融服務(wù)平臺(V1.1) |
52 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 兆尹理財資產(chǎn)管理系統(tǒng)V2.0 |
53 | 安徽達爾智能控制系統(tǒng)股份有限公司 | 基于交通數(shù)據(jù)的公交客流分析預測決策系統(tǒng)V1.0 |
54 | 安徽瑞信軟件有限公司 | 瑞信社會治安大防控系統(tǒng)V1.0 |
55 | 安徽共生眾服供應(yīng)鏈技術(shù)研究院有限公司 | 共生網(wǎng)絡(luò)貨運平臺系統(tǒng)(V2.0) |
56 | 蕪湖創(chuàng)易科技有限公司 | 中小學智慧校園綜合管理服務(wù)云平臺V1.0 |
57 | 安徽共生物流科技有限公司 | 共生智慧物流服務(wù)平臺(V1.0) |
58 | 安徽人本文化科技有限公司 | 實地督查2.0系統(tǒng) |
59 | 卓源信息科技股份有限公司 | 卓源室外防霧安防監(jiān)控系統(tǒng)V1.0 |
60 | 馬鞍山百助網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的軟件精準推薦下載服務(wù)平臺V1.0 |
61 | 安徽省愛夫卡電子科技有限公司 | 愛夫卡汽車智能診斷服務(wù)軟件V1.0 |
62 | 安徽金禾軟件股份有限公司 | 建設(shè)領(lǐng)域工程款和農(nóng)民工工資監(jiān)管平臺V1.0 |
63 | 池州博眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 博眾食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺V1.0 |
64 | 安徽高頤科技有限公司 | 智能運維平臺系統(tǒng)[簡稱QMOPS]V1.0 |
65 | 安徽文香信息技術(shù)有限公司 | 智慧音視頻教學4K錄播一體機(wx-Z6) |
66 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 藍盾大氣環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)測監(jiān)管大數(shù)據(jù)軟件平臺V1.0 |
67 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | 全自動封裝系統(tǒng)AMS120-PS上位機軟件V1.0 |
68 | 蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司 | 凱盛平板玻璃冷端生產(chǎn)線產(chǎn)品過程控制軟件V5.0 |
69 | 蚌埠棲蒙軟件信息科技有限公司 | VR消防模擬實訓系統(tǒng)軟件V1.0 |
70 | 安徽一網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 一網(wǎng)地質(zhì)災害信息管理系統(tǒng)/V1.1.0 |
71 | 安徽易剛信息技術(shù)有限公司 | 農(nóng)業(yè)遙感大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺V1.0 |
72 | 安徽易測評信息技術(shù)有限公司 | 易測評大數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺v1.0 |
73 | 安徽萬畫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 商券APP(1.2.2版本) |
74 | 安徽諦聽信息科技有限公司 | 九氣聯(lián)網(wǎng)攝像頭監(jiān)測系統(tǒng) |
75 | 淮北市思苑科技有限公司 |
智能礦山綜合監(jiān)管平臺 V1.0 |
76 | 安徽大糧糧食批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 | 大糧交易系統(tǒng)(版本號:3.0.0) |
77 | 安徽藥博商城電子商務(wù)有限公司 | 藥博商城云店鋪管理系統(tǒng)v1.0 |