按照國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署,省發(fā)展改革委對(duì)《安徽省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單》進(jìn)行了修訂(以下簡(jiǎn)稱《目錄清單》),現(xiàn)予以公布。
《目錄清單》實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,將根據(jù)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)改革進(jìn)程適時(shí)調(diào)整。
附件:安徽省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單
安徽省發(fā)展改革委
2020年11月12日
安徽省政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | |||||||||||
類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法(方式) | 備注 |
交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車輛通行費(fèi) | (一)經(jīng)營(yíng)性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) |
高速公路:1、客車車型分類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/車公里):1類車0.45,2類車0.8,3類車1.1,4類車1.3;2、貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/公里):1類車0.45,2類車09,3類車1.35,4類車1.70,5類車1.85,6類車2.20; 普通收費(fèi)公路:1、客車車型分類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/車次):1類車10,2類車10,3類車12,4類車24;2、貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/車次):1類車10,2類車20,3類車30,4類車40; 高速公路特大橋梁、隧道車輛加收通行費(fèi):車型分類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/車次):1類車10,2類車15,3類車20,4類車25,5類車30,6類車30。 |
皖交路〔2019〕144號(hào) | 交通運(yùn)輸、發(fā)展改革、財(cái)政部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
二、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | (一)公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(chǎng)(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營(yíng)特征停車場(chǎng)收費(fèi) | 按2元-10元/小時(shí)不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 皖價(jià)法〔2018〕17號(hào) | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
(二)政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(chǎng)(庫、泊位)收費(fèi) | 按2元-20元/小時(shí)不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 皖價(jià)法〔2018〕17號(hào) | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
三、船舶過閘費(fèi) | 省管船閘(元/噸次):重載0.72,空載0.54;其他船閘(元/噸次):重載0.45,空載0.18 | 皖價(jià)費(fèi)〔2018〕63號(hào)、皖發(fā)改收費(fèi)〔2019〕148號(hào) | 發(fā)展改革、交通部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
四、高速公路清障救援服務(wù)收費(fèi) | (一)拖車費(fèi) | 拖車:1類車:400元/車/次;2類車:500元/車/次;3類車:550元/車/次;4類車:600元/車/次;5類車:700元/車/次;6類車:700元/車/次。 | 皖發(fā)改價(jià)費(fèi)函〔2019〕503號(hào) | 發(fā)展改革、交通部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
(二)吊車費(fèi) | 1類車:800元/車/次;2類車:900元/車/次;3類車:1200元/車/次;4類車:1400元/車/次;5類車:1700元/車/次;6類車:1700元/車/次。 | 皖發(fā)改價(jià)費(fèi)函〔2019〕503號(hào) | 發(fā)展改革、交通部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
五、汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | (一)車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 按運(yùn)費(fèi)收入的5%-10%不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 皖價(jià)法〔2018〕17號(hào) | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
(二)旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 按0.5元/人?次-1.8元/人?次不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 皖價(jià)法〔2018〕17號(hào) | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 六、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 主終端省轄市每月每卡24元,縣(市)每月每卡23元;副終端每月每卡均為3元。 | 皖價(jià)法〔2018〕17號(hào)、皖價(jià)服〔2011〕212號(hào) | 發(fā)展改革部門 | 新聞出版廣電部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
其他特定服務(wù)收費(fèi) | 七、壟斷性交易平臺(tái)服務(wù)收費(fèi) |
1.產(chǎn)權(quán)交易手續(xù)費(fèi):協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,交易額的2‰;采取公開競(jìng)價(jià)方式成交的,1000萬及以下按4%收取,1000~5000萬部分按3%收取,5000~10000萬部分按2%收取,10000~50000萬部分按1.2%收取,50000萬以上按0.25%收取。 2.產(chǎn)權(quán)交易技術(shù)服務(wù)費(fèi):500萬及以下,7.2‰收取;500~1000萬部分,5.6‰收??;1000~2000萬部分,4‰收取;2000~5000萬部分,2.4‰收?。?/span>5000萬以上部分,0.8‰收取 |
皖價(jià)服〔2017〕83號(hào) 皖發(fā)改價(jià)費(fèi)函〔2020〕290號(hào) |
發(fā)展改革部門 | 國(guó)資部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
八、公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明文件文書類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 皖發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕601號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
(二)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 皖發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕601號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
九、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 皖價(jià)服〔2016〕138號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
(二)物證類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 皖價(jià)服〔2016〕138號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 皖價(jià)服〔2016〕138號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
十、住房物業(yè)管理費(fèi) | 按0.15元/m2·月-2.04元/m2?月不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 皖價(jià)法〔2018〕17號(hào) | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
十一、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | (一)醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 按最高3.3元/公斤或1.5-2.5元/日不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見設(shè)區(qū)市定價(jià)文件 | 皖價(jià)法〔2018〕17號(hào) | 授權(quán)設(shè)區(qū)市人民政府制定 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
(二)其他危廢處置費(fèi) | 按1.5-4.4元/公斤不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見設(shè)區(qū)市定價(jià)文件 | 皖價(jià)法〔2018〕17號(hào) | 授權(quán)設(shè)區(qū)市人民政府制定 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
注: 1.法律、行政法規(guī)、地方定價(jià)目錄明確規(guī)定實(shí)行政府定價(jià)管理的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目,自動(dòng)進(jìn)入本清單。法律、行政法規(guī)明確規(guī)定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),或不再列入地方定價(jià)目錄的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目,自動(dòng)退出本清單。 2.政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單根據(jù)收費(fèi)政策的變化實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3.上述政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),更新時(shí)間截止到2020年10月底。 |