關于兌付合肥市2021年度文旅產業(yè)政策資金的公示
按照《關于印發(fā)<2021年合肥市促進文化和旅游產業(yè)發(fā)展政策實施細則>的通知》(合文旅發(fā)〔2021〕57號)的具體規(guī)定,現(xiàn)將2021年度文旅產業(yè)政策資金項目的審核結果公示。
本內容公示期為5天。業(yè)務咨詢電話:63509960,投訴舉報電話:63509917。
合肥市文化和旅游局
2021年11月24日
一、貸款貼息 | |||
序號 | 申報單位 |
審定貼息 (萬元) |
|
1 | 安徽金途國際旅行社有限公司 | 0.0878 | |
2 | 安徽東一特電子技術有限公司 | 1.4373 | |
3 | 安徽省中匯環(huán)境藝術有限公司 | 16.5804 | |
4 | 合肥沃美世聚文化有限公司 | 3.3212 | |
5 | 安徽華教文化教育用品有限公司 | 50.0000 | |
6 | 安徽華教投資股份有限公司 | 20.1231 | |
7 | 安徽華景文化旅游產業(yè)有限公司 | 7.8488 | |
8 | 安徽駿飛標識設計制作有限公司 | 2.7647 | |
9 | 合肥杏花印務股份有限公司 | 19.1811 | |
10 | 合肥包河文廣產業(yè)投資有限公司 | 50.0000 | |
11 | 巢湖市溫泉旅行社 | 1.0047 | |
12 | 廬江縣廬州文化傳媒股份有限公司 | 50.0000 | |
13 | 安徽漢宿文旅產業(yè)發(fā)展有限公司 | 4.6226 | |
14 | 安徽徽博文物修復研究所有限公司 | 1.5225 | |
15 | 合肥金諾數(shù)碼科技股份有限公司 | 24.7895 | |
二、文化旅游融合項目 | |||
序號 | 申報單位 | 項目名稱 | 擬獎補金額(萬元) |
1 | 合肥德瀚產業(yè)園發(fā)展有限公司 | 廬州意庫 |
220 |