天堂网国产欧美日韩第一页_A级按摩毛片免费视频_亚洲无日韩码在线观看_我的公强要了我高潮中文字幕_日本JAPANESE丰满挤奶_欧美胖老太牲交大_亚洲精品无码视频_婷婷在线手机播放免费AV_欧美高清精品一区_欧美视频黑鬼大战白妞

欄目導(dǎo)航

聯(lián)系我們

  • 安徽合肥肥東金陽南路33號合肥城東科技園2#樓5層?xùn)|
  • 13865995298
  • 75988035@qq.com

當(dāng)前位置: 首頁 通知公告

關(guān)于印發(fā)合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2021年第二批入庫項目的通知

各縣(市)區(qū)經(jīng)信局、開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局,各項目單位:

根據(jù)《合肥市推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》(合辦〔2021〕8號)、《2021年合肥市推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實施細(xì)則(先進(jìn)制造業(yè))》(合經(jīng)信法規(guī)〔2021〕125號)等文件精神和《關(guān)于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2021年第二批入庫項目申報工作的通知》的有關(guān)要求,經(jīng)過對申報項目進(jìn)行審核、公示等流程,同意該批240個項目作為合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2021年第二批入庫項目,其中,新引進(jìn)項目60項,技術(shù)改造項目180項。請各入庫項目單位加快項目建設(shè),各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)要加強(qiáng)項目調(diào)度,做好項目服務(wù),推進(jìn)項目早投產(chǎn)、早見效。

特此通知。

2021年第二批工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目(印發(fā)).xlsx

2021年12月27日

合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2021年第二批入庫項目匯總表
單位:萬元
序號 企業(yè)名稱 項目名稱 所屬縣區(qū) 項目類別 計劃開工時間 計劃竣工時間 總投資 固定資產(chǎn)投資 設(shè)備投資
合計(240個) 3293096.58 2682611.31 1794485.64
一、新引進(jìn)項目60個 1805141.77 1471607.23 894479.41
18 安徽博納印務(wù)有限公司 商標(biāo)印制項目 肥東縣 新引進(jìn)項目 2021-04 2022-09 5000 4525 2000
19 安徽漢柔光電科技有限公司 超薄柔性玻璃基板一期項目 肥東縣 新引進(jìn)項目 2021-03 2022-04 116000 110000 93800
20 安徽海辰藥業(yè)有限公司 海辰藥業(yè)肥東產(chǎn)研基地建設(shè)項目 肥東縣 新引進(jìn)項目 2021-10 2022-12 60000 60000 13410.79
21 安徽斯翔電池科技有限公司 鋁制圓柱電池殼生產(chǎn)項目 肥東縣 新引進(jìn)項目 2020-01 2022-10 50382 39382 23382
22 安徽力翔電池科技有限公司 動力鋰電池蓋板生產(chǎn)項目 肥東縣 新引進(jìn)項目 2019-09 2022-12 65065 54065 33985
23 安徽新途建材有限責(zé)任公司 瀝青混凝土、水泥混凝土生產(chǎn)項目 肥東縣 新引進(jìn)項目 2021-01 2021-12 25680.33 23680.33 11101
24 安徽海素新材料科技有限公司 穩(wěn)定同位素13C產(chǎn)業(yè)化項目 肥東縣 新引進(jìn)項目 2021-01 2025-12 31945 30245 14302
二、技術(shù)改造項目180個 1487954.81 1211004.08 900006.23
67 合肥正浩機(jī)械科技有限公司 專用車改裝技改項目 肥東縣 存地擴(kuò)建 2021-03 2022-02 2000 2000 600
68 安徽廣勝管業(yè)科技有限公司 埋地式高壓電力電纜套管生產(chǎn)項目二期工程 肥東縣 存地擴(kuò)建 2021-01 2021-12 10140.89 9240.05 1546.93
69 塑鋼、鋁合金門窗生產(chǎn)項目 塑鋼、鋁合金門窗生產(chǎn)項目 肥東縣 存地擴(kuò)建 2021-10 2022-10 12500 10100 4511.4
67 合肥正浩機(jī)械科技有限公司 專用車改裝技改項目 肥東縣 存地擴(kuò)建 2021-03 2022-02 2000 2000 600
68 安徽廣勝管業(yè)科技有限公司 埋地式高壓電力電纜套管生產(chǎn)項目二期工程 肥東縣 存地擴(kuò)建 2021-01 2021-12 10140.89 9240.05 1546.93
69 塑鋼、鋁合金門窗生產(chǎn)項目 塑鋼、鋁合金門窗生產(chǎn)項目 肥東縣 存地擴(kuò)建 2021-10 2022-10 12500 10100 4511.4
167 合肥市健翔家具用品有限公司 年產(chǎn)1.6萬套家具生產(chǎn)車間技術(shù)改造項目 肥東縣 普通項目 2020-01 2021-06 1000 800 773.5
168 合肥正和機(jī)械有限公司 板材加工技改項目 肥東縣 普通項目 2021-05 2022-05 1080 940 840.2
169 安徽糧農(nóng)食品有限公司 速凍食品生產(chǎn)擴(kuò)建項目 肥東縣 普通項目 2021-07 2021-12 3580 3380 2353.5
170 合肥宏圖彩印有限公司 年產(chǎn)20萬噸包裝用紙生產(chǎn)線技改項目 肥東縣 普通項目 2020-07 2021-12 17860 12493 2518
171 安徽光陣光電科技有限公司 紅外熱成像模組生產(chǎn)項目 肥東縣 普通項目 2020-01 2021-12 16000 12720 12420
172 安徽光陣光電科技有限公司 車載ADAS系統(tǒng)視覺傳感器生產(chǎn)項目 肥東縣 普通項目 2021-01 2021-12 2200 1900 1700
173 合肥金睿機(jī)械制造有限公司 自動懸掛小車生產(chǎn)線改造項目 肥東縣 普通項目 2021-04 2021-12 600 500 500
174 安徽省錦翔馳塑業(yè)有限公司 方底閥口包裝袋生產(chǎn)技改項目 肥東縣 普通項目 2021-09 2024-09 14500 10500 10000
175 安徽春華智能科技有限公司 停車設(shè)備鉚焊精加工技術(shù)改造項目 肥東縣 普通項目 2021-09 2023-09 6000 5700 5500
176 安徽匯川機(jī)械有限公司 油缸產(chǎn)品技術(shù)改造項目 肥東縣 普通項目 2021-10 2022-05 600 528 528
來源:本站   編輯:普通管理員
打印該頁   關(guān)閉窗口   返回到頁面頂部