根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電相關(guān)政策,現(xiàn)將我省3月份電網(wǎng)企業(yè)代理工商業(yè)用戶電價(jià)表和代理購(gòu)電價(jià)格表公告如下:
附表1
國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司代理購(gòu)電工商業(yè)用戶電價(jià)表 | |||||||||||||
(執(zhí)行時(shí)間:2022年3月1日-2022年3月31日) | |||||||||||||
用電分類 | 電壓等級(jí) | 非分時(shí)電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 其中 | 分時(shí)電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 容(需)量用電價(jià)格 | ||||||||
代理購(gòu)電價(jià)格 | 電度輸配電價(jià) | 政府性基金及附加 | 損益及輔助服務(wù)費(fèi)折合度電水平 |
1、7-9、12月 高峰 |
其他月份 高峰 |
平時(shí)段 |
低谷 時(shí)段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | ||||
公式 | - | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(1-4-5)×(1+81.3%)+4+5 | 7=(1-4-5)×(1+71%)+4+5 | 8=1 | 9=(1-4-5)×(1-58.8%)+4+5 | 10 | 11 | |
工商業(yè)及其他用電 | 單一制 | 不滿1千伏 | 0.7046 | 0.46128 | 0.2065 | 0.02887 | 0.0079 | 1.2475 | 1.1787 | 0.7046 | 0.3119 | ||
1-10千伏 | 0.6896 | 0.1915 | 0.02887 | 0.0079 | 1.2203 | 1.1530 | 0.6896 | 0.3057 | |||||
35千伏 | 0.6746 | 0.1765 | 0.02887 | 0.0079 | 1.1931 | 1.1274 | 0.6746 | 0.2995 | |||||
兩部制 | 1-10千伏 | 0.6744 | 0.1763 | 0.02887 | 0.0079 | 1.1927 | 1.1270 | 0.6744 | 0.2995 | 40 | 30 | ||
35千伏 | 0.6494 | 0.1513 | 0.02887 | 0.0079 | 1.1474 | 1.0843 | 0.6494 | 0.2892 | 40 | 30 | |||
110千伏 | 0.6244 | 0.1263 | 0.02887 | 0.0079 | 1.1021 | 1.0415 | 0.6244 | 0.2789 | 40 | 30 | |||
220千伏及以上 | 0.5994 | 0.1013 | 0.02887 | 0.0079 | 1.0567 | 0.9988 | 0.5994 | 0.2686 | 40 | 30 | |||
注:?1.上表所列價(jià)格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建設(shè)基金0.364分錢(qián),大中型水庫(kù)移民后期扶持資金0.623分錢(qián),可再生能源電價(jià)附加1.9分錢(qián)。 2.分時(shí)電價(jià)在平段價(jià)格基礎(chǔ)上扣除基金附加和損益及輔助服務(wù)費(fèi)后:1、7-9、12月高峰上浮81.3%,其他月份高峰上浮71%,低谷下浮58.8%。時(shí)段劃分:高峰時(shí)段9:00-12:00,17:00-22:00;平時(shí)段8:00-9:00,12:00-17:00,22:00-23:00;低谷時(shí)段23:00-次日8:00。 3.損益及輔助服務(wù)費(fèi)根據(jù)上月代理購(gòu)電情況測(cè)算,逐月滾動(dòng)結(jié)算,不參與峰谷分時(shí)電價(jià)浮動(dòng)。 4.上表價(jià)格不含季節(jié)性尖峰電價(jià)。 5.對(duì)于已直接參與市場(chǎng)交易(不含已在電力交易平臺(tái)注冊(cè)但未曾參與電力市場(chǎng)交易)在無(wú)正當(dāng)理由情況下改由電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電的用戶,擁有燃煤發(fā)電自備電廠、由電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電的用戶,暫不能直接參與市場(chǎng)交易由電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電的高耗能用戶,代理購(gòu)電價(jià)格按上表中的1.5倍執(zhí)行,其他標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)則同常規(guī)用戶。 |
國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司代理購(gòu)電價(jià)格表 | |||||
(執(zhí)行時(shí)間:2022年3月1日-2022年3月31日) | |||||
單位:萬(wàn)千瓦時(shí),元/千瓦時(shí) | |||||
名稱 | 序號(hào) | 明細(xì) | 計(jì)算關(guān)系 | 數(shù)值 | 備注 |
電量 | 1 | 代理工商業(yè)用戶購(gòu)電量 | 1 | 415,106.42 | 預(yù)測(cè)電量 |
電價(jià) | 2 | 代理工商業(yè)用戶購(gòu)電價(jià)格 | 2 | 0.46128 | 根據(jù)2月份月度集中競(jìng)價(jià)交易加權(quán)平均價(jià)格確定,后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際采購(gòu)電量電價(jià)與用戶清算。 |
3 | 損益及輔助服務(wù)費(fèi)折合度電水平 | 3=4+5 | 0.0079 | ||
4 | 其中:(1)保障居民農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定新增損益分?jǐn)偹? | 4 | 0.0079 | ||
5 | (2)輔助服務(wù)費(fèi)用折合度電水平 | 5 | 0.0000 | 暫無(wú) | |
注:根據(jù)發(fā)改辦價(jià)格〔2021〕809號(hào)文件規(guī)定:電網(wǎng)企業(yè)為保障居民、農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定產(chǎn)生的新增損益(含偏差電費(fèi)),按月由全體工商業(yè)用戶(含直接參與市場(chǎng)交易的工商業(yè)用戶和由電網(wǎng)代理購(gòu)電的工商業(yè)用戶)分?jǐn)偦蚍窒怼? |