天堂网国产欧美日韩第一页_A级按摩毛片免费视频_亚洲无日韩码在线观看_我的公强要了我高潮中文字幕_日本JAPANESE丰满挤奶_欧美胖老太牲交大_亚洲精品无码视频_婷婷在线手机播放免费AV_欧美高清精品一区_欧美视频黑鬼大战白妞

欄目導(dǎo)航

聯(lián)系我們

  • 安徽合肥肥東金陽南路33號合肥城東科技園2#樓5層?xùn)|
  • 13865995298
  • 75988035@qq.com

當(dāng)前位置: 首頁 通知公告

關(guān)于合肥市2021年新建及改擴(kuò)建蔬菜(瓜果)生產(chǎn)基地 擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批)審核結(jié)果的公示

 根據(jù)《合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》(合辦〔2021〕8號)和合肥市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 合肥市財(cái)政局印發(fā)的《2021年合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則(農(nóng)業(yè))》(合農(nóng)[2021]47號)要求,經(jīng)項(xiàng)目單位申報(bào)、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局初審和現(xiàn)場抽驗(yàn)及部門聯(lián)合會(huì)審?fù)?,現(xiàn)將合肥市2021年新建及改擴(kuò)建蔬菜(瓜果)生產(chǎn)基地?cái)M獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批)審核結(jié)果予以公示。

公示期限: 2022年3月16日—3月20日。

公示期間,任何單位和個(gè)人如有異議請向市紀(jì)委監(jiān)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組反映,業(yè)務(wù)咨詢請與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局菜籃子工程辦公室聯(lián)系。

投訴電話(市紀(jì)委監(jiān)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組):0551-63538470

咨詢電話(市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局菜籃子工程辦公室):0551-63538466

合肥市2021年新建及改擴(kuò)建蔬菜(瓜果)生產(chǎn)基地?cái)M獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批)審核結(jié)果公示表.xlsx

合肥市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 

2022年3月16日

合肥市2021年新建及改擴(kuò)建蔬菜(瓜果)生產(chǎn)基地?cái)M獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批)審核結(jié)果公示表
序號 項(xiàng)目年度 條款名稱 項(xiàng)目申報(bào)主體名稱 項(xiàng)目所在地(鄉(xiāng)鎮(zhèn)村) 項(xiàng)目類型(普通連棟大棚/玻璃連棟大棚/鋼架大棚/和縣二代棚) 驗(yàn)收合格面積(㎡/畝) 擬獎(jiǎng)補(bǔ)資金(萬元)
小計(jì) 其中:
市級資金 縣級資金
1 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 巢湖市四季生態(tài)農(nóng)林科技有限公司 巢湖市黃麓鎮(zhèn)蘆溪村 普通連棟大棚 8000㎡ 70 35 35
2 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 巢湖市白鷺湖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 巢湖市黃麓鎮(zhèn)躍進(jìn)村 普通連棟大棚 4000㎡ 35 17.5 17.5
3 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 巢湖市黃麓果業(yè)(葡萄)有限公司 巢湖市黃麓鎮(zhèn)張疃村 普通連棟大棚 8000㎡ 70 35 35
4 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 安徽日昱再生能源有限公司 巢湖市中垾鎮(zhèn)中垾居委會(huì) 普通連棟大棚 4000㎡ 35 17.5 17.5
5 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 巢湖市聯(lián)科蔬菜種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 巢湖市中垾鎮(zhèn)小聯(lián)圩村 和縣二代棚 54.86畝 65 32.5 32.5
6 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥良耕農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場 肥西縣三河鎮(zhèn)九聯(lián)村 普通連棟大棚 33120㎡ 100 50 50
7 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥菜燈農(nóng)業(yè)科技有限公司 肥西縣三河鎮(zhèn)湖光村 普通連棟大棚 8960㎡ 70 35 35
8 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 肥西縣三河鎮(zhèn)富仕多家庭農(nóng)場 肥西縣三河鎮(zhèn)九聯(lián)村 普通連棟大棚 28256㎡ 100 50 50
9 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥兆森農(nóng)業(yè)科技有限公司 肥西縣三河鎮(zhèn)永和村、臨豐村 普通連棟大棚 25184㎡ 100 50 50
2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 玻璃連棟大棚 8064㎡ 100 50 50
10 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 安徽智科農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 肥西縣嚴(yán)店鄉(xiāng)三元村 普通連棟大棚 32288㎡ 100 50 50
11 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 安徽花匯農(nóng)林科技有限公司 肥西經(jīng)開區(qū)順美社區(qū) 玻璃連棟大棚 8448㎡ 100 50 50
12 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 肥西縣糧漢家庭農(nóng)場 肥西縣豐樂鎮(zhèn)安淮村 普通連棟大棚 10080㎡ 70 35 35
13 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥市金伶俐家庭農(nóng)場 肥西縣銘傳鄉(xiāng)井王社區(qū) 普通連棟大棚 12480㎡ 100 50 50
14 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥九聯(lián)農(nóng)業(yè)科技有限公司 肥西縣三河鎮(zhèn)九聯(lián)村 普通連棟大棚 14688㎡ 100 50 50
15 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 肥西縣苗壯農(nóng)業(yè)科技有限公司 肥西縣三河鎮(zhèn)九聯(lián)村 玻璃連棟大棚 8160㎡ 100 50 50
2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 普通連棟大棚 21984㎡ 100 50 50
16 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥玉勝生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 肥西縣嚴(yán)店鄉(xiāng)三元村 玻璃連棟大棚 32800㎡ 100 50 50
17 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥九合園林建設(shè)有限責(zé)任公司 肥西縣豐樂鎮(zhèn)曹祠村 玻璃連棟大棚 14592㎡ 100 50 50
2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 普通連棟大棚 21344㎡ 100 50 50
18 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥前進(jìn)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 肥西縣上派鎮(zhèn)前進(jìn)村 玻璃連棟大棚 34640㎡ 100 50 50
19 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥鳳嶺現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 肥西縣豐樂鎮(zhèn)雙棗社區(qū) 玻璃連棟大棚 9440㎡ 100 50 50
2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 普通連棟大棚 10816㎡ 70 35 35
20 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 安徽省菜燃農(nóng)業(yè)科技有限公司 肥西縣豐樂鎮(zhèn)三里村 玻璃連棟大棚 42768㎡ 100 50 50
21 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 安徽徽王食品有限公司 包河區(qū)煙墩街道牛角村 普通連棟大棚 12015㎡ 100 50 50
22 2021年 對新建及改擴(kuò)建蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 給予 20-100 萬元補(bǔ)貼 合肥市牛頭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 包河區(qū)煙墩街道牛角村 普通連棟大棚 12128㎡ 100 50 50
合計(jì) 普通連棟大棚267643㎡,玻璃連棟大棚158912㎡,和縣二代棚54.86畝。 2285 1142.5 1142.5
來源:本站   編輯:普通管理員
打印該頁   關(guān)閉窗口   返回到頁面頂部