根據《合肥市推動經濟高質量發(fā)展若干政策》(合辦〔2021〕8號)、《2021年合肥市推動經濟高質量發(fā)展若干政策實施細則(先進制造業(yè))》(合經信法規(guī)〔2021〕125號)等文件精神和《關于開展合肥市工業(yè)固定資產投資項目庫2022年第一批入庫項目申報工作的通知》的有關要求,現對通過審核擬列入合肥市工業(yè)固定資產投資項目庫的項目予以公示,公示期:2022年4月18日-4月23日。如有異議,請在公示期內通過以下電話及時反饋。
咨詢電話:工業(yè)投資與技術改造處63538569
投訴電話:市經信局機關紀委63538563
合肥市經濟和信息化局
2022年4月18日
合肥市工業(yè)固定資產投資項目庫2022年第一批擬入庫項目 單位:萬元 |
|||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 所屬縣區(qū) | 項目類別 | 總投資 | 固定資產投資 | 設備投資 |
合計(241項) | |||||||
一、新引進項目69個 |
26 | 安徽東勇機械制造有限公司 | 綠色能源配套大型機械部件制造 | 肥東縣 | 新引進項目 | 18061.52 | 16304.45 | 4930 |
27 | 合肥大禹制藥有限公司 | 原料藥生產項目一期 | 肥東縣 | 新引進項目 | 18531.07 | 18187.62 | 9133 |
28 | 安徽貝麗恩信息科技有限公司 | 自動販賣機及配套移動支付系統生產項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 12386.03 | 11535.33 | 2525.5 |
29 | 安徽寶品新型建材有限公司 | 年產60萬立方米環(huán)保新型預拌混凝土技改項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 4000 | 3600 | 2000 |
30 | 安徽中建機械科技發(fā)展有限公司 | 工程機械配件生產項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 55000 | 50225 | 30690.3 |
31 | 合肥繼燁汽車部件有限公司 | 汽車內飾件生產基地項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 80000 | 75109.6 | 17180 |
32 | 安徽博馬智能裝備有限公司 | 汽車智能裝備生產基地項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 20000 | 15000 | 7434 |
33 | 合肥市市政工程集團混凝土有限公司 | 預拌混凝土生產項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 10461 | 9461 | 3740 |
34 | 安徽聚川生態(tài)科技有限公司 | 磷石膏綜合利用項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 6160 | 5260 | 2717 |
35 | 安徽方圓東建新型建材有限公司 | 預拌混凝土生產項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 12056 | 11056 | 4789 |
36 | 安徽晶科能源有限公司 | 新型太陽能高效電池片項目一期工程 | 肥東縣 | 新引進項目 | 500000 | 350000 | 269314 |
37 | 合肥吉達醫(yī)療科技有限公司 | 合肥吉達科技園 | 肥東縣 | 新引進項目 | 16862.17 | 14746.03 | 3064 |
38 | 安徽振平新型建筑材料有限公司 | 環(huán)保新型預拌混凝土生產線技改項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 5000 | 4600 | 3100 |
39 | 安徽省砼品新型建材有限公司 | 環(huán)保新型預拌混凝土生產線技改項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 5000 | 4500 | 3200 |
40 | 合肥市宏越混凝土有限公司 | 年產50萬立方米環(huán)保新型預拌混凝土技改項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 3000 | 2600 | 2100 |
41 | 安徽瑞瑤新型建材有限公司 | 環(huán)保設備、設施生產項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 60000 | 56944.38 | 23000 |
二、技術改造項目172個 |
77 | 安徽未來星童車有限公司 | 新型童車生產項目 | 肥東縣 | 存地擴建 | 7693 | 7053 | 3428 |
78 | 安徽通泰機械有限公司 | 機械配件生產項目 | 肥東縣 | 存地擴建 | 9451.35 | 8769.64 | 1922 |