天堂网国产欧美日韩第一页_A级按摩毛片免费视频_亚洲无日韩码在线观看_我的公强要了我高潮中文字幕_日本JAPANESE丰满挤奶_欧美胖老太牲交大_亚洲精品无码视频_婷婷在线手机播放免费AV_欧美高清精品一区_欧美视频黑鬼大战白妞

欄目導(dǎo)航

聯(lián)系我們

  • 安徽合肥肥東金陽南路33號(hào)合肥城東科技園2#樓5層?xùn)|
  • 13865995298
  • 75988035@qq.com

當(dāng)前位置: 首頁 通知公告

關(guān)于2021年合肥市高質(zhì)量發(fā)展政策降低企業(yè)融資成本 (市級(jí)龍頭企業(yè)貸款貼息)擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審核結(jié)果的公示

關(guān)于2021年合肥市高質(zhì)量發(fā)展政策降低企業(yè)融資成本(市級(jí)龍頭企業(yè)貸款貼息)擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審核結(jié)果的公示

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈2021年合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則(農(nóng)業(yè))〉的通知》(合農(nóng)〔2021〕47號(hào))要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、縣級(jí)初審、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局初審和部門聯(lián)合會(huì)審?fù)?,現(xiàn)將2021年合肥市高質(zhì)量發(fā)展政策降低企業(yè)融資成本(市級(jí)龍頭企業(yè)貸款貼息)擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審核結(jié)果予以公示。

公示期限:2022年4月23日-4月27日。

公示期間,任何單位和個(gè)人如有異議請向市紀(jì)委監(jiān)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組反映,業(yè)務(wù)咨詢請與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展處聯(lián)系。

投訴電話(市紀(jì)委監(jiān)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組):0551-63538470

咨詢電話(市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展處):0551-63538457

附件:2021年合肥市高質(zhì)量發(fā)展政策降低企業(yè)融資成本(市級(jí)龍頭企業(yè)貸款貼息)擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審核結(jié)果公示表.xlsx

合肥市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年4月23日

2021年合肥市高質(zhì)量發(fā)展政策降低企業(yè)融資成本(市級(jí)龍頭企業(yè)貸款貼息)擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審核結(jié)果公示表
序號(hào) 企業(yè)名稱 縣級(jí)初審貼息金額(萬元) 市級(jí)審定貼息金額(萬元)
1 現(xiàn)代牧業(yè)(合肥)有限公司 項(xiàng)目 47.85 47.85
2 安徽谷之潤食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
3 肥東縣永江米業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 18.44 18.44
4 合肥市肥東民豐油脂有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 15.08 15.08
5 安徽豆寶食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 26.32 26.32
6 安徽省博雅家具有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 47.47 47.47
7 合肥五牛山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
8 安徽好婆婆食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
9 安徽皖翎羽絨制品有限公司 降低企業(yè)融資成本 26.75 26.75
10 安徽斯坦德紡織有限公司 降低企業(yè)融資成本 21.6 21.6
11 合肥市肥東天雪面粉有限公司 降低企業(yè)融資成本 28.92 28.92
12 合肥市望湖美園農(nóng)業(yè)科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 12.69 12.69
13 安徽金農(nóng)飼料有限公司 降低企業(yè)融資成本 18.09 18.09
14 合肥東方果品有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
15 安徽新世界冷鏈物流有限公司 降低企業(yè)融資成本 20.7 20.7
16 合肥年華米業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 10.6 10.6
17 安徽東錦園林股份有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
18 合肥新晟天工貿(mào)有限公司 降低企業(yè)融資成本 22.58 22.58
19 合肥桂和農(nóng)牧漁發(fā)展有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
20 安徽省安泰種豬育種有限公司 降低企業(yè)融資成本 21.44 21.44
21 安徽新希望飼料有限公司 降低企業(yè)融資成本 35.09 35.09
22 合肥同創(chuàng)園林科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 45.26 45.26
23 安徽群益木業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
24 合肥貴格食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
25 安徽盤中餐糧油貿(mào)易有限公司 降低企業(yè)融資成本 48.58 48.58
26 合肥綠益食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
27 合肥龍騰米業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 24.97 24.97
28 合肥潤枝生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 24 24
29 安徽隆平米業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
30 合肥福泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 22.12 22.12
31 合肥市肥東縣立武水稻種植加工有限公司 降低企業(yè)融資成本 10.83 10.83
32 合肥市慶超糧油貿(mào)易有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
33 安徽惠之園食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 44.66 44.66
34 合肥市肥東縣華之佳食品冷凍有限公司 降低企業(yè)融資成本 31.5 31.5
35 安徽雪域燕果食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
36 合肥市碧海生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 降低企業(yè)融資成本 28.06 28.06
37 合肥志誠蜂業(yè)有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
38 安徽金新農(nóng)林業(yè)有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
39 安徽省肥西縣中發(fā)糧油有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 48.2 48.2
40 安徽知香齋食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 22.355 22.355
41 合肥市??投嗫觳褪称酚邢薰? 降低企業(yè)融資成本 23.225 23.225
42 合肥市益農(nóng)養(yǎng)殖有限公司 降低企業(yè)融資成本 24.035 24.035
43 安徽省萬毅生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 23.18 23.18
44 安徽華杰農(nóng)牧科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 13.235 12.195
45 合肥怡升農(nóng)業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 24.155 24.155
46 合肥市朕泰老爺爺食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 14.485 14.485
47 肥西縣嚴(yán)店鄉(xiāng)糧油有限公司 降低企業(yè)融資成本 17.74 17.74
48 合肥禾源糧油有限公司 降低企業(yè)融資成本 14.21 14.21
49 安徽碩然生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 17.97 17.97
50 合肥市利馬土特產(chǎn)有限公司 降低企業(yè)融資成本 17.39 17.39
51 合肥市金谷米業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 33.37 34.42
52 合肥市峰勝糧油貿(mào)易有限公司 降低企業(yè)融資成本 15.45 15.45
53 合肥豐潤食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 24.78 24.78
54   合肥春然肉食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 19.12 19.12
55 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
56 安徽張二嘎食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 48.55 49.7
57 安徽東寶食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 19.61 19.61
58 合肥豐糧工貿(mào)有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 20.14 20.14
59 安徽裕旺農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 降低企業(yè)融資成本 10.48 10.48
60 中糧面業(yè)(廬江)有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
61 安徽省潤通生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
62 安徽好嘉谷物有限公司 降低企業(yè)融資成本 16.48 16.48
63 安徽同鑫水產(chǎn)食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 23.36 23.36
64 安徽翔遠(yuǎn)體育用品有限公司 降低企業(yè)融資成本 17.37 17.37
65 合肥田源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 16.53 16.53
66 安徽忠俊食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 18.3 18.3
67 安徽禾源糧油貿(mào)易有限公司 降低企業(yè)融資成本 31.39 31.39
68 安徽省禾裕黃酒有限公司 降低企業(yè)融資成本 29.49 29.49
69 安徽省紐斯康生物工程有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
70 安徽業(yè)統(tǒng)糧油有限公司 降低企業(yè)融資成本 42.92 42.92
71 安徽輝隆萬樂米業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
72 安徽省皖鑫米業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 22.05 22.05
73 安徽昊東食品科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 32.04 32.04
74 廬江縣天湖蟹業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 32.71 32.71
75 安徽天保蜂園食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 37.71 37.71
76 安徽省王巢食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 15.01 15.01
77 合肥塞夫特淀粉有限公司 降低企業(yè)融資成本 15.82 15.82
78 中徽生態(tài)環(huán)境有限公司 降低企業(yè)融資成本 40.29 40.29
79 安徽神源生態(tài)林業(yè)投資有限公司 降低企業(yè)融資成本 19.66 19.66
80 安徽白云春毫茶業(yè)開發(fā)有限公司 降低企業(yè)融資成本 11.69 11.69
81 安徽黃陂湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 26.86 26.86
82 安徽環(huán)宇生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 25.75 25.75
83 合肥萬豐油脂有限公司 降低企業(yè)融資成本 22.86 22.86
84 安徽珍新米業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
85 廬江縣北圩農(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司 降低企業(yè)融資成本 13.45 13.45
86 合肥瑞和坊食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 28.21 28.21
87 安徽清水河生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 20.23 20.23
88 巢湖市宏強(qiáng)糧油貿(mào)易有限公司 降低企業(yè)融資成本 13.06292 13.06292
89 安徽安糧蜂業(yè)有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 20.237049 20.237049
90 巢湖嘉誼食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 10.5625 10.5625
91 安徽光明槐祥工貿(mào)集團(tuán)有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
92 巢湖市谷盛糧油購銷有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 16.897011 16.897011
93 安徽富煌三珍食品集團(tuán)有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
94 安徽儂安康食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
95 安徽天意環(huán)保科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 26.969444 26.969444
96 中化農(nóng)業(yè)(安徽)糧谷有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
97 巢湖美維食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 10.709726 10.709726
98 巢湖市華錦紡織有限公司 降低企業(yè)融資成本 20.9 20.9
99 安徽國力農(nóng)業(yè)科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 13.740845 13.740845
100 巢湖旺角食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 14.284182 14.284182
101 巢湖市大鑫食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 24.685392 24.685392
102 巢湖市牧原農(nóng)牧有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
103 巢湖市明倉糧食購銷倉儲(chǔ)有限公司 降低企業(yè)融資成本 16.864042 16.864042
104 安徽華億農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 降低企業(yè)融資成本 45 45
105 安徽牧龍山鐵皮石斛生物科技開發(fā)有限公司 降低企業(yè)融資成本 29.59 29.59
106 合肥禾味食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 42.78 50
107 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 45 45
108 安徽徽商農(nóng)家福有限公司 降低企業(yè)融資成本 45 45
109 安徽燕之坊食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 34.32 39.33
110 安徽燕前堂食品供應(yīng)鏈有限公司 降低企業(yè)融資成本 12.29 12.29
111 安徽省糧油儲(chǔ)運(yùn)有限公司 降低企業(yè)融資成本 45 45
112 安徽大世界果品有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 45 45
113 合肥銀山棉麻股份有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
114 安徽樂活現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 降低企業(yè)融資成本 26.94 26.94
115 合肥鑫隆糧油有限公司 降低企業(yè)融資成本 46.55 46.55
116 安徽蒸小皖餐飲有限公司 降低企業(yè)融資成本 14.295 14.295
117 安徽省華國茗人農(nóng)業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 20.1 20.1
118 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
119 安徽省創(chuàng)富種業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 25.400415 25.400415
120 合肥蜀景園食品有限公司 降低企業(yè)融資成本 11.044 11.044
121 安徽金培因科技有限公司 降低企業(yè)融資成本 13.56 13.56
122 安徽國盛農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 降低企業(yè)融資成本 42.2 42.2
123 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 44.29 45.88
124 安徽省大地園林股份有限公司 降低企業(yè)融資成本 13.9 13.9
125 安徽徽大農(nóng)業(yè)有限公司 降低企業(yè)融資成本 26.03 26.84
126 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 降低企業(yè)融資成本 50 50
127 合肥亞博農(nóng)牧有限公司 降低企業(yè)融資成本 40.29 41.57
合計(jì) 3922.952526 3940.022526

來源:本站   編輯:普通管理員
打印該頁   關(guān)閉窗口   返回到頁面頂部