各縣(市)區(qū)經(jīng)信局、開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局,各項(xiàng)目單位:
根據(jù)《合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》(合辦〔2021〕8號(hào))、《2021年合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則(先進(jìn)制造業(yè))》(合經(jīng)信法規(guī)〔2021〕125號(hào))等文件精神和《關(guān)于開(kāi)展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2022年第一批入庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》的有關(guān)要求,經(jīng)過(guò)對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審核、公示等流程,同意該批241個(gè)項(xiàng)目作為合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2022年第一批入庫(kù)項(xiàng)目,其中,新引進(jìn)項(xiàng)目69項(xiàng),技術(shù)改造項(xiàng)目172項(xiàng)。請(qǐng)各入庫(kù)項(xiàng)目單位加快項(xiàng)目建設(shè),各縣(市)區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)要加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)度,做好項(xiàng)目服務(wù),推進(jìn)項(xiàng)目早投產(chǎn)、早見(jiàn)效。
特此通知。
2022年4月24日
合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2022年第一批入庫(kù)項(xiàng)目 單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 所屬縣區(qū) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設(shè)備投資 |
合計(jì)(241項(xiàng)) | 6256687.73 | 5262369.68 | 3193713.17 | ||||||
一、新引進(jìn)項(xiàng)目69個(gè) | 4308499.68 | 3551726.13 | 1958960.77 |
26 | 安徽東勇機(jī)械制造有限公司 | 綠色能源配套大型機(jī)械部件制造 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-02 | 2023-10 | 18061.52 | 16304.45 | 4930 |
27 | 合肥大禹制藥有限公司 | 原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目一期 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2022-01 | 2023-06 | 18531.07 | 18187.62 | 9133 |
28 | 安徽貝麗恩信息科技有限公司 | 自動(dòng)販賣(mài)機(jī)及配套移動(dòng)支付系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-02 | 2023-11 | 12386.03 | 11535.33 | 2525.5 |
29 | 安徽寶品新型建材有限公司 | 年產(chǎn)60萬(wàn)立方米環(huán)保新型預(yù)拌混凝土技改項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-08 | 2021-12 | 4000 | 3600 | 2000 |
30 | 安徽中建機(jī)械科技發(fā)展有限公司 | 工程機(jī)械配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2020-06 | 2021-05 | 55000 | 50225 | 30690.3 |
31 | 合肥繼燁汽車(chē)部件有限公司 | 汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-01 | 2022-06 | 80000 | 75109.6 | 17180 |
32 | 安徽博馬智能裝備有限公司 | 汽車(chē)智能裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-01 | 2022-06 | 20000 | 15000 | 7434 |
33 | 合肥市市政工程集團(tuán)混凝土有限公司 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2020-11 | 2022-12 | 10461 | 9461 | 3740 |
34 | 安徽聚川生態(tài)科技有限公司 | 磷石膏綜合利用項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-04 | 6160 | 5260 | 2717 |
35 | 安徽方圓東建新型建材有限公司 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2020-10 | 2022-12 | 12056 | 11056 | 4789 |
36 | 安徽晶科能源有限公司 | 新型太陽(yáng)能高效電池片項(xiàng)目一期工程 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-03 | 500000 | 350000 | 269314 |
37 | 合肥吉達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 合肥吉達(dá)科技園 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-08 | 2023-03 | 16862.17 | 14746.03 | 3064 |
38 | 安徽振平新型建筑材料有限公司 | 環(huán)保新型預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-11 | 2022-04 | 5000 | 4600 | 3100 |
39 | 安徽省砼品新型建材有限公司 | 環(huán)保新型預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-10 | 2022-02 | 5000 | 4500 | 3200 |
40 | 合肥市宏越混凝土有限公司 | 年產(chǎn)50萬(wàn)立方米環(huán)保新型預(yù)拌混凝土技改項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2021-11 | 2022-04 | 3000 | 2600 | 2100 |
41 | 安徽瑞瑤新型建材有限公司 | 環(huán)保設(shè)備、設(shè)施生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2020-10 | 2021-12 | 60000 | 56944.38 | 23000 |
二、技術(shù)改造項(xiàng)目172個(gè) | 1948188.05 | 1710643.55 | 1234752.4 |
77 | 安徽未來(lái)星童車(chē)有限公司 | 新型童車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 2019-08 | 2020-09 | 7693 | 7053 | 3428 |
78 | 安徽通泰機(jī)械有限公司 | 機(jī)械配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 2020-10 | 2023-12 | 9451.35 | 8769.64 | 1922 |
96 | 合肥天利包裝印刷有限公司 | 智能防偽標(biāo)簽生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 搬遷入園 | 2021-06 | 2023-01 | 10500 | 7560 | 1653 |
97 | 安徽新港混凝土有限公司 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 搬遷入園 | 2020-10 | 2022-12 | 12045 | 11045 | 3640 |
98 | 安徽石強(qiáng)新型材料有限公司 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 搬遷入園 | 2019-06 | 2020-06 | 12050 | 11050 | 5175 |
99 | 安徽水地新型材料有限公司 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 搬遷入園 | 2021-07 | 2023-08 | 12050 | 11050 | 4539 |
100 | 安徽擎工建材有限公司 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 搬遷入園 | 2021-05 | 2023-04 | 10461 | 9461 | 3275 |
170 | 合肥創(chuàng)天機(jī)械科技有限公司 | 生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)及環(huán)保技改項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-04 | 650 | 520 | 520 |
171 | 合肥君富機(jī)械有限公司 | 工程機(jī)械零部件加工技改項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2021-11 | 2022-10 | 1000 | 800 | 800 |
172 | 中鹽安徽紅四方新型建材科技有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)m3蒸壓磚技術(shù)改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-05 | 1021.71 | 864.5 | 820 |
173 | 安徽晶海納光電科技有限公司 | 半導(dǎo)體、光電類(lèi)設(shè)備零部件再生加工數(shù)字化車(chē)間 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-12 | 1000 | 1000 | 1000 |
174 | 合肥光輝食品有限公司 | 自動(dòng)化烘焙糕點(diǎn)車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2021-10 | 2022-09 | 600 | 600 | 600 |
175 | 合肥怡源機(jī)械制造有限公司 | 氨改氟技術(shù)改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2020-12 | 2022-12 | 6900 | 5800 | 4726 |
176 | 合肥新品冠玻璃科技有限公司 | 高性能建筑玻璃深加工生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2021-06 | 2023-05 | 3180 | 3000 | 2800 |
177 | 馬鋼(合肥)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 智控中心建設(shè)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-12 | 4377.21 | 4377.21 | 1402.9 |
178 | 馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司 | 鍍鋅成品庫(kù)智能庫(kù)區(qū) | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-12 | 1900 | 1900 | 1022.07 |
179 | 馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司 | 2#連退機(jī)組出口區(qū)域新增圓盤(pán)剪系統(tǒng)改造 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-12 | 3693.79 | 2793.93 | 2068.33 |
180 | 中原內(nèi)配集團(tuán)安徽有限責(zé)任公司 | 新增800萬(wàn)只氣缸套節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-12 | 1500 | 1000 | 900 |
181 | 安徽鳳凰涂料科技有限公司 | 自動(dòng)化控制技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2021-06 | 2022-05 | 3000 | 2200 | 1500 |
182 | 安徽樂(lè)錦記食品有限公司 | 綠色休閑食品生產(chǎn)線數(shù)字化改造 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-02 | 2022-08 | 1325 | 1125 | 1050 |
183 | 合肥美菱有色金屬制品有限公司 | 節(jié)能蒸發(fā)器生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2021-01 | 2022-06 | 800 | 550 | 510 |
184 | 合肥市瑞宏重型機(jī)械有限公司 | 鋰電池輥壓機(jī)零部件生產(chǎn)加工智能化改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 普通項(xiàng)目 | 2022-01 | 2022-12 | 1380 | 1080 | 1080 |
106
安徽思敬齊環(huán)保材料有限公司
年產(chǎn)萬(wàn)噸水性聚氨酯合成項(xiàng)目
肥東縣
租賃轉(zhuǎn)自建
2022-01
2023-01
29000
26000
8000