根據(jù)《合肥市2021年推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實施細(xì)則(科技創(chuàng)新政策)》(合科〔2021〕97號)要求,現(xiàn)將2021年合肥市科技創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申請復(fù)核項目結(jié)果予以公示,公示期5個工作日(6月13日至6月17日)。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市科技局機關(guān)紀(jì)委提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
業(yè)務(wù)咨詢電話:高新處 0551-63538653
創(chuàng)發(fā)處 0551-63538659
資配處 0551-63538652
市科技局機關(guān)紀(jì)委電話:0551-63538658
2021年合肥市科技創(chuàng)新政策兌現(xiàn)復(fù)核項目補充公示表.xls
合肥市科學(xué)技術(shù)局
2022年6月13日
附件 | ||||
2021年合肥市科技創(chuàng)新政策兌現(xiàn) 申請復(fù)核項目補充公示表 |
||||
政策第2條-4:入庫國家科技型中小企業(yè)研發(fā)費用補助 (業(yè)務(wù)咨詢:馬躍 63538653) |
||||
序號 | 申報單位 |
申報金額 (萬元) |
核定金額 (萬元) |
備注 |
1 | 安徽普朗膜技術(shù)有限公司 | 100.00 | 72.48 | |
2 | 合肥恩瑞特藥業(yè)有限公司 | 100.00 | 27.13 | |
3 | 合肥中科重明科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | |
4 | 安徽省前視電力檢測服務(wù)有限公司 | 24.92 | 24.92 | |
5 | 安徽威斯姆電子科技有限公司 | 41.85 | 40.62 | |
6 | 安徽智測電力檢測服務(wù)有限公司 | 29.52 | 19.24 | |
7 | 安徽京卓電氣有限公司 | 16.93 | 11.99 | |
8 | 安徽拓水環(huán)境工程科技有限公司 | 51.37 | 51.36 | |
9 | 安徽泰科檢測科技有限公司 | 26.40 | 26.39 | |
10 | 安徽振興科技股份有限公司 | 12.42 | 10.19 | |
11 | 安徽祥源旅游產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 78.75 | 54.61 | |
12 | 安徽金豪食品科技有限公司 | 43.64 | 20.94 | |
13 | 儒拉瑪特自動化技術(shù)(合肥)有限公司 | 60.57 | 16.09 | |
14 | 上海電氣(安徽)儲能科技有限公司 | 56.20 | 56.19 | |
15 | 安徽華耀科力工程科技有限公司 | 30.06 | 30.06 | |
16 | 合肥精大儀表股份有限公司 | 66.38 | 30.81 | |
17 | 安徽普爍光電科技有限公司 | 21.23 | 21.23 | |
18 | 安徽健豐節(jié)能技術(shù)有限公司 | 13.00 | 13.00 | |
19 | 安徽安大華泰新材料有限公司 | 23.24 | 13.55 | |
20 | 安徽長之源環(huán)境工程有限公司 | 17.68 | 10.34 | |
21 | 安徽大禹儀器有限公司 | 19.56 | 10.72 | |
22 | 合肥市峰茂信息科技有限公司 | 13.72 | 13.72 | |
23 | 合肥杰碩真空科技有限公司 | 11.71 | 11.71 | |
24 | 合肥數(shù)儲信息技術(shù)有限公司 | 11.86 | 10.19 | |
25 | 合肥順澤能源環(huán)境科技有限公司 | 17.23 | 11.48 | |
26 | 安徽梯易優(yōu)叉車有限公司 | 100.00 | 15.42 | |
27 | 合肥新寶鑫電子科技有限公司 | 28.00 | 18.23 | |
28 | 安徽中凱信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 29.68 | 15.01 | |
29 | 合肥英特靈達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 12.90 | 12.90 | |
30 | 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 | 66.44 | 15.77 | |
31 | 合肥華駿汽車部件有限公司 | 47.28 | 24.50 | |
32 | 合肥工芯先行微電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | 33.24 | 23.69 | |
33 | 安徽中科元貞科技有限責(zé)任公司 | 12.13 | 12.12 | |
34 | 安徽金安正陽電子科技有限公司 | 29.48 | 24.90 | |
35 | 安徽艾達(dá)自動化設(shè)備有限公司 | 12.19 | 12.19 | |
36 | 安徽天稅信息科技有限公司 | 18.11 | 18.11 | |
37 | 合肥博元電子科技有限公司 | 21.08 | 11.86 | |
38 | 安徽欣思創(chuàng)科技有限公司 | 13.76 | 13.75 | |
39 | 合肥小步智能科技有限公司 | 19.14 | 12.86 | |
40 | 安徽安風(fēng)風(fēng)機有限公司 | 100.00 | 21.75 | |
41 | 安徽潛川動力鋰電科技有限公司 | 26.88 | 11.23 | |
42 | 安徽省銳凌計量器制造有限公司 | 17.70 | 12.28 | |
43 | 安徽龍磁精密器件有限公司 | 51.51 | 16.46 | |
44 | 合肥龍發(fā)包裝有限公司 | 56.99 | 25.94 | |
45 | 合肥迅馳電子科技有限責(zé)任公司 | 10.38 | 10.38 | |
46 | 安徽尚果信息科技有限公司 | 33.53 | 10.43 | |
47 | 合肥朗勝新材料有限公司 | 52.42 | 29.26 | |
48 | 安徽永鋒防護科技股份有限公司 | 100.00 | 50.23 | |
49 | 安徽鐵興工程科技有限公司 | 11.48 | 11.47 | |
50 | 安徽雅特蘭新材料科技有限公司 | 35.00 | 34.99 | |
51 | 安徽澤安智成科技有限公司 | 22.43 | 15.12 | |
52 | 安徽易惠天下軟件科技有限公司 | 10.72 | 10.72 | |
53 | 安徽金南方消防通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 15.11 | 10.02 | |
54 | 合肥市豐迪厚德新材料有限公司 | 18.96 | 18.96 | |
55 | 安徽國農(nóng)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 24.57 | 15.96 | |
56 | 安徽恒優(yōu)機電科技有限公司 | 27.58 | 10.34 | |
57 | 安徽易健信息技術(shù)有限公司 | 12.42 | 12.42 | |
58 | 合肥信息工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 18.74 | 15.58 | |
59 | 安徽冠臻環(huán)??萍加邢薰? | 19.58 | 0.00 | |
60 | 安徽耀峰雷達(dá)科技有限公司 | 340.85 | 0.00 | |
61 | 安徽鑫藝達(dá)拋光機械股份有限公司 | 17.16 | 0.00 | |
62 | 合肥普聯(lián)朗霽軟件有限公司 | 28.40 | 0.00 | |
63 | 勞弗爾視覺科技有限公司 | 66.94 | 0.00 | |
64 | 安徽順為智能裝備制造有限公司 | 39.92 | 0.00 | |
65 | 安徽觀止工程科技有限公司 | 12.04 | 0.00 | |
66 | 合肥信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 42.69 | 0.00 | 資金退回 |
67 | 合肥鑫銘電子科技有限公司 | 49.31 | 0.00 | 資金退回 |
合計 | 2694.96 | 1283.81 | ||
政策第2條-7:科技保險補貼 (業(yè)務(wù)咨詢:劉真鋒 63538659) | ||||
序號 | 申報單位 |
申報金額 (萬元) |
核定金額 (萬元) |
備注 |
1 | 合肥鑫銘電子科技有限公司 | 1 | 1 | |
2 | 安徽特恩智能科技有限公司 | 0.31 | 0.31 | |
合計 | 1.31 | 1.31 |