根據(jù)省科技廳、財(cái)政廳、人社廳《關(guān)于印發(fā)〈降低企業(yè)引進(jìn)高科技人才成本實(shí)施細(xì)則〉的通知》(科人〔2017〕18號(hào))、《關(guān)于開展2021年度降低企業(yè)引進(jìn)高科技人才成本獎(jiǎng)勵(lì)工作的通知》(皖科智秘〔2022〕69號(hào))等要求,省科技廳組織專家對(duì)申報(bào)2021年度降低企業(yè)引進(jìn)高科技人才成本獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)材料進(jìn)行了審核,確定了擬獎(jiǎng)勵(lì)清單,現(xiàn)予以公示,公示期為5個(gè)工作日(2022年6月21日至27日)。公示期間,如有異議,請(qǐng)實(shí)名向省科技廳反映?! ?o:p>
省科技廳引智人才處電話:0551-62655987,
省科技廳監(jiān)督處電話:0551-62651782,
省科技廳機(jī)關(guān)紀(jì)委電話:0551-62659375。
附件:2021年度降低企業(yè)引進(jìn)高科技人才成本擬獎(jiǎng)勵(lì)情況一覽表.xls
安徽省科學(xué)技術(shù)廳
2022年6月21日
附件 | ||||
2021年度降低企業(yè)引進(jìn)高科技人才成本獎(jiǎng)勵(lì)審核通過清單 | ||||
序號(hào) | 所屬市 | 單位名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) |
擬獎(jiǎng)勵(lì)金額 (萬元) |
1 | 合肥市 | 長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司 | 149 | 212.86 |
2 | 合肥市 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 16 | 25.14 |
3 | 合肥市 | 合肥欣奕華智能機(jī)器股份有限公司 | 13 | 18.87 |
4 | 合肥市 | 合肥維信諾科技有限公司 | 7 | 9.28 |
5 | 合肥市 | 合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 4 | 6.2 |
6 | 合肥市 | 合肥六角形半導(dǎo)體有限公司 | 4 | 5.75 |
7 | 合肥市 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 1 | 4.5 |
8 | 合肥市 | 合肥奕斯偉集成電路有限公司 | 3 | 3.73 |
9 | 合肥市 | 肥東國(guó)軒新材料有限公司 | 2 | 2.85 |
10 | 合肥市 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 1 | 2.52 |
11 | 合肥市 | 飛友科技有限公司 | 1 | 2.4 |
12 | 合肥市 | 合肥市芯海電子科技有限公司 | 1 | 2.19 |
13 | 合肥市 | 大眾汽車(安徽)有限公司 | 4 | 3.01 |
14 | 合肥市 | 安徽國(guó)微華芯環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1.65 |
15 | 合肥市 | 全芯智造技術(shù)有限公司 | 3 | 2.27 |
16 | 合肥市 | 合肥大唐存儲(chǔ)科技有限公司 | 1 | 1.45 |
17 | 合肥市 | 合肥芯測(cè)半導(dǎo)體有限公司 | 2 | 1.85 |
18 | 合肥市 | 格林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 1 | 1.31 |
19 | 合肥市 | 鼎富智能科技有限公司 | 1 | 1.14 |
20 | 合肥市 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 1 | 0.95 |
21 | 合肥市 | 安徽新宇環(huán)保科技股份有限公司 | 1 | 0.84 |
22 | 合肥市 | 合肥億帆生物制藥有限公司 | 1 | 0.75 |
23 | 合肥市 | 合肥歐創(chuàng)基因生物科技有限公司 | 1 | 0.75 |
24 | 合肥市 | 合肥瑞識(shí)智能科技有限公司 | 1 | 0.75 |
25 | 合肥市 | 安徽貝金基因科技有限公司 | 1 | 0.75 |
26 | 合肥市 | 安徽其芒光電科技有限公司 | 1 | 0.75 |
27 | 合肥市 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 1 | 0.75 |
28 | 合肥市 | 合肥阿基米德電子科技有限公司 | 1 | 0.75 |
29 | 亳州市 | 亳州高新科創(chuàng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 1 | 1.05 |
30 | 宿州市 | 安徽皖北煤電集團(tuán)總醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 2 | 5.5 |
31 | 宿州市 | 安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司 | 1 | 2.1 |
32 | 阜陽市 | 安徽云翼半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | 1 | 2.13 |
33 | 阜陽市 | 阜陽欣奕華材料科技有限公司 | 1 | 0.75 |
34 | 滁州市 | 滁州惠科光電科技有限公司 | 2 | 3.16 |
35 | 滁州市 | 安徽光智科技有限公司 | 4 | 3 |
36 | 滁州市 | 金鵬控股集團(tuán)有限公司 | 1 | 1.99 |
37 | 六安市 | 金寨嘉悅新能源科技有限公司 | 1 | 3.81 |
38 | 六安市 | 安徽應(yīng)流航源動(dòng)力科技有限公司 | 1 | 1.58 |
39 | 蕪湖市 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 4 | 9.84 |
40 | 蕪湖市 | 普立思生物科技有限公司 | 1 | 1.89 |
41 | 蕪湖市 | 中聯(lián)智慧農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2 | 2.07 |
42 | 蕪湖市 | 中電科蕪湖鉆石飛機(jī)制造有限公司 | 1 | 1.55 |
43 | 蕪湖市 | 中匯瑞德電子(蕪湖)有限公司 | 1 | 0.85 |
44 | 蕪湖市 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 1 | 0.75 |
45 | 宣城市 | 宣城開盛新能源科技有限公司 | 1 | 0.98 |
46 | 宣城市 | 宣城先進(jìn)光伏技術(shù)有限公司 | 1 | 0.75 |
47 | 池州市 | 安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司 | 1 | 3 |
48 | 池州市 | 中建材飛渡航天科技有限公司 | 1 | 1.8 |
49 | 安慶市 | 安慶雅德帝伯活塞有限公司 | 2 | 5.91 |
50 | 安慶市 | 國(guó)汽大有時(shí)空科技(安慶)有限公司 | 5 | 3.81 |
51 | 安慶市 | 安慶帝伯粉末冶金有限公司 | 1 | 3.11 |
52 | 安慶市 | 安慶謝德爾汽車零部件有限公司 | 1 | 1.48 |
53 | 安慶市 | 國(guó)汽樸津智能科技(安慶)有限公司 | 1 | 1.39 |
54 | 黃山市 | 黃山華綠園生物科技有限公司 | 1 | 1.53 |
備注:擬獎(jiǎng)勵(lì)金額為省財(cái)政承擔(dān)30%部分的數(shù)額,剩余70%由各市按要求配套。 |