根據(jù)國家發(fā)展改革委關(guān)于電網(wǎng)企業(yè)代理購電相關(guān)政策,現(xiàn)將我省9月份電網(wǎng)企業(yè)代理工商業(yè)用戶電價(jià)表和代理購電價(jià)格表公告如下:
國網(wǎng)安徽省電力有限公司代理購電工商業(yè)用戶電價(jià)表 | |||||||||||||
(執(zhí)行時(shí)間:2022年9月1日-2022年9月30日) | |||||||||||||
用電分類 | 電壓等級 | 非分時(shí)電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 其中 | 分時(shí)電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 容(需)量用電價(jià)格 | ||||||||
代理購電價(jià)格 | 電度輸配電價(jià) | 政府性基金及附加 | 損益及輔助服務(wù)費(fèi)折合度電水平 |
1、7-9、12月 高峰 |
其他月份 高峰 |
平時(shí)段 |
低谷 時(shí)段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | ||||
公式 | - | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2+3)×(1+81.3%)+4+5 | 7=(2+3)×(1+71%)+4+5 | 8=1 | 9=(2+3)×(1-58.8%)+4+5 | 10 | 11 | |
工商業(yè)及其他用電 | 單一制 | 不滿1千伏 | 0.7574 | 0.46128 | 0.2065 | 0.02887 | 0.0607 | 1.3003 | 1.2315 | 0.7574 | 0.3647 | ||
1-10千伏 | 0.7424 | 0.1915 | 0.02887 | 0.0607 | 1.2731 | 1.2058 | 0.7424 | 0.3585 | |||||
35千伏 | 0.7274 | 0.1765 | 0.02887 | 0.0607 | 1.2459 | 1.1802 | 0.7274 | 0.3523 | |||||
兩部制 | 1-10千伏 | 0.7272 | 0.1763 | 0.02887 | 0.0607 | 1.2455 | 1.1798 | 0.7272 | 0.3523 | 40 | 30 | ||
35千伏 | 0.7022 | 0.1513 | 0.02887 | 0.0607 | 1.2002 | 1.1371 | 0.7022 | 0.3420 | 40 | 30 | |||
110千伏 | 0.6772 | 0.1263 | 0.02887 | 0.0607 | 1.1549 | 1.0943 | 0.6772 | 0.3317 | 40 | 30 | |||
220千伏及以上 | 0.6522 | 0.1013 | 0.02887 | 0.0607 | 1.1095 | 1.0516 | 0.6522 | 0.3214 | 40 | 30 | |||
注 1.上表所列價(jià)格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建設(shè)基金0.364分錢,大中型水庫移民后期扶持資金0.623分錢,可再生能源電價(jià)附加1.9分錢。 2.分時(shí)電價(jià)在平段價(jià)格基礎(chǔ)上扣除基金附加和損益及輔助服務(wù)費(fèi)后:1、7-9、12月高峰上浮81.3%,其他月份高峰上浮71%,低谷下浮58.8%。時(shí)段劃分:高峰時(shí)段9:00-12:00,17:00-22:00;平時(shí)段8:00-9:00,12:00-17:00,22:00-23:00;低谷時(shí)段23:00-次日8:00。 3.損益及輔助服務(wù)費(fèi)根據(jù)上月代理購電情況測算,逐月滾動(dòng)結(jié)算,不參與峰谷分時(shí)電價(jià)浮動(dòng)和功率因數(shù)調(diào)整。 4.上表價(jià)格不含季節(jié)性尖峰電價(jià)。 5.對于已直接參與市場交易(不含已在電力交易平臺注冊但未曾參與電力市場交易)在無正當(dāng)理由情況下改由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的用戶,擁有燃煤發(fā)電自備電廠、由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的用戶,暫不能直接參與市場交易由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的高耗能用戶,代理購電價(jià)格按上表中的1.5倍執(zhí)行,其他標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)則同常規(guī)用戶。 |
國網(wǎng)安徽省電力有限公司代理購電價(jià)格表 | |||||
(執(zhí)行時(shí)間:2022年9月1日-2022年9月30日) | |||||
單位:萬千瓦時(shí),元/千瓦時(shí) | |||||
名稱 | 序號 | 明細(xì) | 計(jì)算關(guān)系 | 數(shù)值 | 備注 |
電量 | 1 | 代理工商業(yè)用戶購電量 | 1 | 441,627.05 | 預(yù)測電量 |
電價(jià) | 2 | 代理工商業(yè)用戶購電價(jià)格 | 2 | 0.46128 | 根據(jù)8月份月度集中競價(jià)交易加權(quán)平均價(jià)格確定,后續(xù)將根據(jù)市場實(shí)際采購電量電價(jià)與用戶清算。 |
3 | 損益及輔助服務(wù)費(fèi)折合度電水平 | 3=4+5 | 0.0607 | ||
4 | 其中:(1)保障居民農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定新增損益分?jǐn)偹? | 4 | 0.0607 | ||
5 | (2)輔助服務(wù)費(fèi)用折合度電水平 | 5 | 0.0000 | 暫無 | |
注:根據(jù)發(fā)改辦價(jià)格〔2021〕809號文件規(guī)定:電網(wǎng)企業(yè)為保障居民、農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定產(chǎn)生的新增損益(含偏差電費(fèi)),按月由全體工商業(yè)用戶(含直接參與市場交易的工商業(yè)用戶和由電網(wǎng)代理購電的工商業(yè)用戶)分?jǐn)偦蚍窒怼? |