根據(jù)國家發(fā)展改革委關(guān)于電網(wǎng)企業(yè)代理購電相關(guān)政策,現(xiàn)將我省12月份電網(wǎng)企業(yè)代理工商業(yè)用戶電價表和代理購電價格表公告如下:
國網(wǎng)安徽省電力有限公司代理購電工商業(yè)用戶電價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(執(zhí)行時間:2022年12月1日-2022年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用電分類 | 電壓等級 | 非分時電度電價(元/千瓦時) | 其中 | 分時電度電價(元/千瓦時) | 容(需)量用電價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理購電價格 | 電度輸配電價 | 政府性基金及附加 | 損益及輔助服務(wù)費折合度電水平 |
1、7-9、12月 高峰 |
其他月份 高峰 |
平時段 |
低谷 時段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | - | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2+3)×(1+81.3%)+4+5 | 7=(2+3)×(1+71%)+4+5 | 8=1 | 9=(2+3)×(1-58.8%)+4+5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商業(yè)及其他用電 | 單一制 | 不滿1千伏 | 0.6928 | 0.46128 | 0.2065 | 0.02887 | -0.0039 | 1.2357 | 1.1669 | 0.6928 | 0.3001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10千伏 | 0.6778 | 0.1915 | 0.02887 | -0.0039 | 1.2085 | 1.1412 | 0.6778 | 0.2939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6628 | 0.1765 | 0.02887 | -0.0039 | 1.1813 | 1.1156 | 0.6628 | 0.2877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩部制 | 1-10千伏 | 0.6626 | 0.1763 | 0.02887 | -0.0039 | 1.1809 | 1.1152 | 0.6626 | 0.2877 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6376 | 0.1513 | 0.02887 | -0.0039 | 1.1356 | 1.0725 | 0.6376 | 0.2774 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110千伏 | 0.6126 | 0.1263 | 0.02887 | -0.0039 | 1.0903 | 1.0297 | 0.6126 | 0.2671 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220千伏及以上 | 0.5876 | 0.1013 | 0.02887 | -0.0039 | 1.0449 | 0.9870 | 0.5876 | 0.2568 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 1.上表所列價格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建設(shè)基金0.364分錢,大中型水庫移民后期扶持資金0.623分錢,可再生能源電價附加1.9分錢。 2.分時電價在平段價格基礎(chǔ)上扣除基金附加和損益及輔助服務(wù)費后:1、7-9、12月高峰上浮81.3%,其他月份高峰上浮71%,低谷下浮58.8%。時段劃分:高峰時段9:00-12:00,17:00-22:00;平時段8:00-9:00,12:00-17:00,22:00-23:00;低谷時段23:00-次日8:00。 3.損益及輔助服務(wù)費根據(jù)上月代理購電情況測算,逐月滾動結(jié)算,不參與峰谷分時電價浮動和功率因數(shù)調(diào)整。 4.上表價格不含季節(jié)性尖峰電價。 5.對于已直接參與市場交易(不含已在電力交易平臺注冊但未曾參與電力市場交易)在無正當理由情況下改由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的用戶,擁有燃煤發(fā)電自備電廠、由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的用戶,暫不能直接參與市場交易由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的高耗能用戶,代理購電價格按上表中的1.5倍執(zhí)行,其他標準及規(guī)則同常規(guī)用戶。
|