天堂网国产欧美日韩第一页_A级按摩毛片免费视频_亚洲无日韩码在线观看_我的公强要了我高潮中文字幕_日本JAPANESE丰满挤奶_欧美胖老太牲交大_亚洲精品无码视频_婷婷在线手机播放免费AV_欧美高清精品一区_欧美视频黑鬼大战白妞

欄目導(dǎo)航

聯(lián)系我們

  • 安徽合肥肥東金陽南路33號合肥城東科技園2#樓5層?xùn)|
  • 13865995298
  • 75988035@qq.com

當(dāng)前位置: 首頁 新聞動態(tài)

2023年技術(shù)合同認(rèn)定登記獎勵擬兌現(xiàn)公示

根據(jù)《2023年合肥市科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施細(xì)則》(合科〔2023〕116號)要求,現(xiàn)將2023年技術(shù)合同認(rèn)定登記獎勵結(jié)果予以公示,公示期5個(gè)工作日(8月12日至8月16日)。

     公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向市科技局機(jī)關(guān)黨委(紀(jì)檢)提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。

業(yè)務(wù)咨詢電話:

技術(shù)合同認(rèn)定登記獎勵:65369508(成果轉(zhuǎn)化中心)

市科技局機(jī)關(guān)黨委(紀(jì)檢)電話:63538658

附件:2023年技術(shù)合同認(rèn)定登記獎勵擬兌現(xiàn)資金明細(xì)表.xlsx

2024年8月12日

附件

2023年技術(shù)合同認(rèn)定登記獎勵資金擬兌現(xiàn)清單
序號 企業(yè)名稱 申報(bào)金額 核定金額
1 中徽建技術(shù)有限公司 30.0000 30.0000
2 聯(lián)發(fā)科技(合肥)有限公司 30.0000 30.0000
3 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 30.0000 30.0000
4 陽光智維科技股份有限公司 30.0000 30.0000
5 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 30.0000 30.0000
6 康寧顯示科技(合肥)有限公司 30.0000 30.0000
7 中水淮河規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 30.0000 30.0000
8 合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司 30.0000 30.0000
9 合肥比亞迪汽車有限公司 30.0000 30.0000
10 合肥美的洗衣機(jī)有限公司 20.0000 20.0000
11 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 20.0000 20.0000
12 博納西亞(合肥)醫(yī)藥科技有限公司 20.0000 20.0000
13 安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司 20.0000 20.0000
14 中通服和信科技有限公司 20.0000 20.0000
15 合肥移瑞通信技術(shù)有限公司 20.0000 20.0000
16 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 20.0000 20.0000
17 科大訊飛股份有限公司 20.0000 20.0000
18 合肥科穎醫(yī)藥科技有限公司 20.0000 20.0000
19 安徽省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 20.0000 20.0000
20 蔚來汽車科技(安徽)有限公司 30.0000 20.0000
21 合肥市市政設(shè)計(jì)研究總院有限公司 20.0000 20.0000
22 國維技術(shù)有限公司 20.0000 20.0000
23 訊飛智元信息科技有限公司 30.0000 17.6501
24 合肥天港免疫藥物有限公司 20.0000 17.4301
25 合肥澤眾城市智能科技有限公司 20.0000 17.3258
26 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 20.0000 17.0830
27 華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司 20.0000 12.4000
28 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 20.0000 11.9000
29 合肥市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 20.0000 11.6600
30 合肥開夢科技有限責(zé)任公司 10.0000 10.0000
31 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
32 安徽趣軟信息技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
33 安徽健坤通信股份有限公司 10.0000 10.0000
34 合肥智圣新創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
35 安徽杰璽醫(yī)藥有限公司 10.0000 10.0000
36 合肥泰瑞數(shù)創(chuàng)科技有限公司 10.0000 10.0000
37 安徽科大國創(chuàng)軟件科技有限公司 10.0000 10.0000
38 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 10.0000 10.0000
39 安徽昱耐物聯(lián)科技有限公司 10.0000 10.0000
40 安徽茂康藥業(yè)有限公司 10.0000 10.0000
41 合肥非度信息技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
42 合肥英澤信息科技有限公司 10.0000 10.0000
43 合肥市方升信息科技有限公司 10.0000 10.0000
44 合肥途鴿科技有限公司 10.0000 10.0000
45 安徽智淵新創(chuàng)科技有限公司 10.0000 10.0000
46 安徽暉吉軟件有限公司 10.0000 10.0000
47 訊飛醫(yī)療科技股份有限公司 10.0000 10.0000
48 合肥三高信息科技有限公司 10.0000 10.0000
49 安徽博天亞智能科技集團(tuán)有限公司 11.3670 10.0000
50 安徽華米信息科技有限公司 10.0000 10.0000
51 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 10.0000 10.0000
52 安徽云控信息科技有限公司 10.0000 10.0000
53 安徽明生恒卓科技有限公司 10.0000 10.0000
54 安徽智慧皆成數(shù)字技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
55 安徽南瑞中天電力電子有限公司 10.0000 10.0000
56 梯升科技發(fā)展(合肥)股份有限公司 10.0000 10.0000
57 安徽同徽信息技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
58 安徽聽見科技有限公司 10.0000 10.0000
59 中科星圖數(shù)字地球合肥有限公司 10.0000 10.0000
60 云掌財(cái)經(jīng)咨詢有限公司 10.0000 10.0000
61 科大國盾量子技術(shù)股份有限公司 10.0000 10.0000
62 合肥星眸生物科技有限公司 10.0000 10.0000
63 合肥高爾生命健康科學(xué)研究院有限公司 10.0000 10.0000
64 合肥尚德藥緣生物科技有限公司 10.0000 10.0000
65 安徽康明斯動力有限公司 10.0000 10.0000
66 安徽合華信息科技有限公司 10.0000 10.0000
67 天澤智聯(lián)科技股份公司 10.0000 10.0000
68 安徽金禾化學(xué)材料研究所有限公司 10.0000 10.0000
69 安徽省模式識別信息技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
70 合肥合源藥業(yè)有限公司 10.0000 10.0000
71 合肥大智慧財(cái)匯數(shù)據(jù)科技有限公司 10.0000 10.0000
72 時(shí)代新媒體出版社有限責(zé)任公司 10.0000 10.0000
73 安徽國芯新材料股份有限公司 10.0000 10.0000
74 合肥晶合集成電路股份有限公司 10.0000 10.0000
75 恒鈞檢測技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
76 合肥億帆生物制藥有限公司 10.0000 10.0000
77 安徽皖信人力資源管理有限公司 10.0000 10.0000
78 奇瑞智能汽車科技(合肥)有限公司 10.0000 10.0000
79 合肥英太制藥有限公司 10.0000 10.0000
80 安徽英特力工業(yè)工程技術(shù)有限公司 10.0000 10.0000
81 安徽九州通智能科技有限公司 10.0000 10.0000
82 安徽恒星制藥有限公司 10.0000 10.0000
83 合肥市未來藥物開發(fā)有限公司 10.0000 10.0000
84 合肥豪成智能科技有限公司 10.0000 9.9900
85 合肥磐石智能科技股份有限公司 10.0000 9.9800
86 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 10.0000 9.8974
87 中電信量子科技有限公司 10.0000 9.8900
88 安徽華米健康科技有限公司 10.0000 9.7800
89 安徽沃特水務(wù)科技有限公司 10.0000 9.7800
90 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 10.0000 9.7417
91 合肥遠(yuǎn)志醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 10.0000 9.7400
92 中用科技有限公司 10.0000 9.6670
93 安徽龍訊信息科技有限公司 10.0000 9.6236
94 安徽華辰檢測技術(shù)研究院有限公司 10.0000 9.5700
95 安徽科訊金服科技有限公司 10.0000 9.4308
96 合肥一煊檢測技術(shù)有限公司 10.0000 9.3989
97 合肥聚能電物理高技術(shù)開發(fā)有限公司 10.0000 9.2700
98 合肥康芯威存儲技術(shù)有限公司 10.0000 9.2600
99 安徽航辰信息科技有限公司 10.0000 9.1000
100 安徽航天信息有限公司 10.0000 9.0579
101 合肥大多數(shù)信息科技有限公司 10.0000 8.6940
102 安徽泰達(dá)爾能源科技有限公司 10.0000 8.6400
103 安徽并育文化科技有限公司 10.0000 8.6205
104 合肥優(yōu)爾電子科技有限公司 10.0000 8.4700
105 中科星圖維天信(安徽)科技有限公司 8.4548 8.4500
106 合肥京東方視訊科技有限公司 8.6044 8.3600
107 安徽翼控網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 10.0000 8.3500
108 合肥國藥諾和藥業(yè)有限公司 8.3300 8.3300
109 安徽國麒科技有限公司 8.1130 8.1100
110 安徽博通交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 10.0000 8.1007
111 合肥中科智馳科技有限公司 10.0000 8.0116
112 安徽協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 10.0000 8.0080
113 安徽數(shù)升數(shù)據(jù)科技有限公司 8.0000 8.0000
114 安徽省先鋒制藥有限公司 10.0000 7.9100
115 安徽省安策智庫咨詢有限公司 10.0000 7.7600
116 安徽橡豫智能科技有限公司 10.0000 7.7000
117 科大國創(chuàng)云網(wǎng)科技有限公司 7.9098 7.6700
118 安徽藍(lán)杰鑫信息科技有限公司 8.4200 7.3500
119 合肥創(chuàng)數(shù)信息科技有限公司 8.5500 7.3200
120 安徽習(xí)承科技有限公司 10.0000 7.2378
121 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 10.0000 7.2300
122 安徽億途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 10.0000 7.2030
123 安徽華圖信息科技有限公司 7.0499 7.0400
124 合肥善達(dá)信息科技有限公司 8.2900 6.9385
125 合肥云丙數(shù)字技術(shù)有限公司 10.0000 6.8050
126 安徽新理念信息科技有限公司 10.0000 6.6700
127 合肥金人科技有限公司 6.3175 6.3175
128 安徽愛學(xué)教育科技有限公司 10.0000 5.9700
129 合肥航太電物理技術(shù)有限公司 10.0000 5.7100
130 安徽凌慧信息科技有限公司 10.0000 5.6500
131 合肥晶晨芯半導(dǎo)體有限公司 10.0000 5.4900
132 合肥正恩信息科技有限公司 6.5300 5.4013
133 合肥天鷹高科技有限公司 6.2656 5.3831
134 安徽美圖信息科技有限公司 8.1200 5.3660
135 安徽易商數(shù)碼科技有限公司 5.2503 5.2500
136 合肥松數(shù)科技有限公司 5.1811 5.1811
137 安徽中鑫繼遠(yuǎn)信息技術(shù)股份有限公司 10.0000 5.1300
138 合肥中科普瑞昇生物醫(yī)藥科技有限公司 6.4549 5.1164
139 安徽博諾思信息科技有限公司 10.0000 5.0608
140 安徽子思金融信息服務(wù)有限公司 7.5900 5.0330
141 合肥諾全醫(yī)藥有限公司 9.6335 5.0000
142 合肥安達(dá)創(chuàng)展科技股份有限公司 20.0000 4.9200
143 合肥博雷電氣有限公司 4.8500 4.8500
144 安徽省禹坤自動化科技有限公司 5.0133 4.7711
145 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 7.0838 4.6418
146 安徽實(shí)華工程技術(shù)股份有限公司 5.3900 4.5300
147 安徽華典大數(shù)據(jù)科技有限公司 7.2300 4.4800
148 中科星圖測控技術(shù)股份有限公司 10.0000 4.4100
149 安徽耘聯(lián)大數(shù)據(jù)有限公司 10.0000 4.3643
150 安徽同徽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 5.6690 4.2400
151 合肥小目骉科技有限公司 4.2294 4.2294
152 安徽惠洲地質(zhì)安全研究院股份有限公司 6.3300 4.1500
153 安徽領(lǐng)戶通信科技有限公司 7.6500 4.1423
154 時(shí)代數(shù)媒科技股份有限公司 7.8116 4.0851
155 赫麗佰(合肥)智能科技有限公司 4.0000 4.0000
156 安徽三禾一信息科技有限公司 10.0000 3.9041
157 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/span> 5.9500 3.8400
158 中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司 30.0000 3.7035
159 安徽易聯(lián)眾科技發(fā)展有限公司 10.0000 3.6995
160 安徽左岸芯慧信息科技有限公司 3.5650 3.5650
161 天地信息網(wǎng)絡(luò)研究院(安徽)有限公司 6.1195 3.3900
162 合肥華威藥業(yè)有限公司 5.1692 3.3450
163 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司 4.7740 3.3300
164 合肥賽猊騰龍信息技術(shù)有限公司 3.9600 3.2530
165 安徽即刻智能科技有限公司 4.9700 3.1096
166 合肥禾畝農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 3.2400 3.0830
167 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 12.3000 2.9100
168 安徽中盛溯源生物科技有限公司 2.9050 2.9050
169 竹葉科技有限公司 5.3292 2.7900
170 安徽省國盛量子科技有限公司 10.0000 2.5554
171 安徽沐涔信息科技有限公司 3.3890 2.5100
172 安徽勝利科技發(fā)展有限公司 10.0000 2.2588
173 合肥明源云軟件有限公司 10.0000 2.1121
174 安徽維思德信息技術(shù)有限公司 2.1900 2.0600
175 合肥久諾醫(yī)藥科技有限公司 4.4000 2.0300
176 合肥中科光博量子科技有限公司 2.6000 2.0000
177 合肥中科網(wǎng)安量子科技有限公司 3.4000 2.0000
178 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 2.0000 2.0000
179 中科合肥煤氣化技術(shù)有限公司 8.3400 1.8600
180 合肥研豐科技股份有限公司 2.0400 1.7053
181 合肥中科碳微科技有限公司 6.2500 1.5000
182 安徽中科昊音智能科技有限公司 10.0000 1.5000
183 合肥市華軟科技有限公司 10.0000 1.4600
184 安徽云路交通信息技術(shù)有限公司 2.7200 1.2940
185 合肥諾宸智能裝備有限公司 10.0000 1.2809
186 合肥春昌安全科技有限公司 7.1800 1.2527
187 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 10.0000 1.2135
188 安徽中生安蘭健康產(chǎn)業(yè)有限公司 10.0000 1.0000
189 中電信量子信息科技集團(tuán)有限公司 10.0000 0.0000
190 安徽斯格特信息系統(tǒng)有限公司 7.2000 0.0000
191 合肥醫(yī)工醫(yī)藥股份有限公司 6.8700 0.0000
192 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 7.4900 0.0000
193 安徽精科檢測技術(shù)有限公司 10.0000 0.0000
194 安徽瀚海博興生物技術(shù)有限公司 10.0000 0.0000
195 安徽安大清能電氣科技有限公司 4.2263 0.0000
196 安徽元知科技有限公司 10.0000 0.0000
197 安徽云度無限科技有限公司 10.0000 0.0000
198 安徽金海迪爾信息技術(shù)有限責(zé)任公司 20.0000 0.0000
199 安徽思高智能科技有限公司 10.0000 0.0000
200 安徽佳訊信息科技有限公司 10.0000 0.0000
201 四創(chuàng)電子股份有限公司 20.0000 0.0000
202 安徽知學(xué)科技有限公司 10.0000 0.0000
203 科訊嘉聯(lián)信息技術(shù)有限公司 2.1773 0.0000
204 安徽云聚信息科技有限公司 10.0000 0.0000
205 陽光儲能技術(shù)有限公司 10.0000 0.0000
206 安徽大學(xué)綠色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院 10.0000 0.0000
207 合肥金星智控科技股份有限公司 10.0000 0.0000
208 安徽眾合半導(dǎo)體科技有限公司 23.7500 0.0000
209 合肥國際應(yīng)用超導(dǎo)中心 10.0000 0.0000
210 合肥月慢信息科技有限公司 10.0000 0.0000
211 安徽潮鳴科技有限公司 3.1800 0.0000
212 安徽泡泡云信息技術(shù)服務(wù)有限公司 10.0000 0.0000
213 安徽智舟信息技術(shù)有限公司 3.8774 0.0000
214 博洽多聞技術(shù)有限公司 10.0000 0.0000
215 安徽新世紀(jì)藥業(yè)有限公司 7.8200 0.0000
216 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 20.8000 0.0000
217 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 30.0000 0.0000
218 合肥國軒高科動力能源有限公司 8.2992 0.0000
219 合肥鑫晟光電科技有限公司 10.0000 0.0000
220 合肥國風(fēng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料科技有限公司 10.0000 0.0000
221 合肥維信諾電子有限公司 30.0000 0.0000
222 安徽麟智科技有限公司 0.7500 0.0000
223 合肥神牧信息科技有限公司 3.0940 0.0000
224 巢湖市金業(yè)電工機(jī)械有限公司 10.0000 0.0000
225 安徽逸路安科技股份有限公司 10.0000 0.0000
226 安徽巨一科技股份有限公司 10.0000 0.0000
227 安徽田畝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 10.0000 0.0000
228 合肥鑫偉電力設(shè)備有限公司 10.0000 0.0000
229 合肥動量守恒綠色能源有限公司 4.1200 0.0000
230 雙杰電氣合肥有限公司 10.0000 0.0000
231 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 20.0000 0.0000
232 合肥華升泵閥股份有限公司 2.9000 0.0000
來源:合肥市科學(xué)技術(shù)局   編輯:普通管理員
打印該頁   關(guān)閉窗口   返回到頁面頂部