為貫徹落實《以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動制造業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展實施方案(2023—2025年)》(皖政辦〔2023〕2號),按照《關(guān)于組織開展2024年全省重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺申報工作的通知》要求,省工業(yè)和信息化廳組織開展了2024年全省重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺遴選工作。經(jīng)企業(yè)申報、各市工信局推薦、專家評審、現(xiàn)場核查等程序,擬認定“合力FICS飛科思工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”等22個平臺為安徽省重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,現(xiàn)將名單予以公示。如有異議,請在公示期內(nèi)實名反饋省工業(yè)和信息化廳(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)處),并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實查證。
公示時間:2024年9月13日-9月17日;
聯(lián)系電話:0551-62871713、62871764。
附件:2024年安徽省重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺公示名單
安徽省工業(yè)和信息化廳
2024年9月13日
附件 | |||
2024年安徽省重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺公示名單 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 平臺名稱 | 平臺類型 |
1 | 安徽合力股份有限公司 | 合力FICS飛科思工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
2 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 鋰電行業(yè)全流程智聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
3 | 安徽捷圓電子科技有限公司 | 捷配電子行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
4 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 白酒工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
5 | 馬鞍山博新高科產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 博望區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 區(qū)域型 |
6 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | “慧核”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
7 | 安徽紅愛實業(yè)股份有限公司 | 紡織服裝柔性制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
8 | 安徽檬豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 皖豆云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 區(qū)域型 |
9 | 合肥榮事達電子電器集團有限公司 | 榮事達智能家居“雙創(chuàng)”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
10 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 聯(lián)通智造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 區(qū)域型 |
11 | 安徽中鼎密封件有限公司 | 鼎造智云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
12 | 安徽禎欣互聯(lián)科技有限公司 | 禎欣互聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 專業(yè)型 |
13 | 安徽恒源煤電股份有限公司 | 智能化礦山工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
14 | 合肥比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
15 | 安徽國聯(lián)紡織服裝產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 云聚紡織服裝工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
16 | 黃山徽揚物聯(lián)科技有限公司 | 黃山市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 區(qū)域型 |
17 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 | 六鋼多模態(tài)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
18 | 合肥華凌股份有限公司 | 華凌智能家電全鏈協(xié)同數(shù)字化平臺 | 行業(yè)型 |
19 | 振宜汽車有限公司 | 振宜工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 行業(yè)型 |
20 | 山鷹國際控股股份公司 | 山鷹數(shù)字化生產(chǎn)運營平臺 | 行業(yè)型 |
21 | 安徽高科電子股份有限公司 | 安必科工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全生產(chǎn)平臺 | 專業(yè)型 |
22 | 安徽北辰數(shù)智科技有限公司 | 阜陽市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 區(qū)域型 |
(排名不分先后) |