天堂网国产欧美日韩第一页_A级按摩毛片免费视频_亚洲无日韩码在线观看_我的公强要了我高潮中文字幕_日本JAPANESE丰满挤奶_欧美胖老太牲交大_亚洲精品无码视频_婷婷在线手机播放免费AV_欧美高清精品一区_欧美视频黑鬼大战白妞

欄目導(dǎo)航

聯(lián)系我們

  • 安徽合肥肥東金陽(yáng)南路33號(hào)合肥城東科技園2#樓5層?xùn)|
  • 13865995298
  • 75988035@qq.com

當(dāng)前位置: 首頁(yè) 通知公告

關(guān)于市市場(chǎng)監(jiān)管局負(fù)責(zé)執(zhí)行《2020年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)

根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)<合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則>的通知》(合政辦〔2020〕6號(hào))和《關(guān)于印發(fā)2020年合肥市市場(chǎng)監(jiān)管局高質(zhì)量發(fā)展政策實(shí)施細(xì)則配套操作規(guī)程的通知》(合市監(jiān)函〔2020〕109號(hào))要求,現(xiàn)將2020年合肥市自主創(chuàng)新政策知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款兌現(xiàn)結(jié)果予以公示,公示日期:2021年7月31日至2021年8月4日。

公示期間,如對(duì)公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向市紀(jì)委駐市市場(chǎng)監(jiān)管局紀(jì)檢組提出。對(duì)公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。

監(jiān)督電話:62315064(市紀(jì)委監(jiān)委駐市市場(chǎng)監(jiān)管局紀(jì)檢監(jiān)察組)

62315006(市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)黨委)

合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2021年7月30日

關(guān)于市市場(chǎng)監(jiān)管局負(fù)責(zé)執(zhí)行《2020年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量展若干政策實(shí)施細(xì)則》條款獎(jiǎng)補(bǔ)資金審核結(jié)果的公示.xls

第28條:知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資(業(yè)務(wù)咨詢:知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)用服務(wù)處 62315165)
序號(hào) 單位名稱 申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)金額
(萬(wàn)元)
獎(jiǎng)補(bǔ)金額
(萬(wàn)元)
1 安徽省康宇水電機(jī)械成套設(shè)備有限公司 13.875 13.8734
2 安徽凱利糧油食品有限公司 20 20
3 合肥五牛山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 17.12 17.115
4 安徽廬峰交通工程有限公司 19.37 19.3655
5 合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司 12.4656 12.4656
6 安徽派蒙特環(huán)境藝術(shù)科技有限公司 28.95 20
7 安徽銳能科技有限公司 13.55 13.55
8 安徽大華半導(dǎo)體科技有限公司 13.34 13.34
9 合肥聯(lián)華機(jī)械零部件有限責(zé)任公司 20 20
10 安徽天健環(huán)保股份有限公司 12.5 12.5
11 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 20 20
12 合肥順昌分布式能源綜合應(yīng)用技術(shù)有限公司 18.4 18.4
13 合肥精創(chuàng)科技有限公司 13.12 13.12
合  計(jì) 222.6906 213.7295
第44-2條:企業(yè)投保專利保險(xiǎn)(業(yè)務(wù)咨詢:知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)用服務(wù)處 62315160)
序號(hào) 單位名稱 申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)金額
(萬(wàn)元)
獎(jiǎng)補(bǔ)金額
(萬(wàn)元)
1 安徽國(guó)登管業(yè)科技有限公司 0.15 0.15
2 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 0.15 0.15
3 合肥星宇化學(xué)有限責(zé)任公司 0.15 0.15
4 安徽揚(yáng)天金塑新能源裝備有限公司 0.15 0.15
5 安徽云森物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 0.15 0.15
6 合肥佳恩特機(jī)械制造有限公司 0.15 0.15
7 合肥市五洋醫(yī)療器械有限公司 0.3 0.3
8 合肥旭弘塑膠制品有限公司 0.15 0.15
9 合肥百恒設(shè)備模具有限公司 0.18 0.18
10 合肥卡迪爾生物科技有限公司 0.225 0.225
11 合肥集源穗意液壓技術(shù)股份有限公司 0.15 0.15
12 合肥磐石自動(dòng)化科技有限公司 0.3 0.3
13 合肥順昌分布式能源綜合應(yīng)用技術(shù)有限公司 0.225 0.225
14 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 0.09 0.09
15 合肥虹光電氣股份有限公司 0.075 0.075
16 安徽廬峰交通工程有限公司 0.15 0.15
17 合肥市天馬塑膠有限公司 0.3 0.3
18 安徽天宇磁業(yè)股份有限公司 0.075 0.075
19 中徽生態(tài)環(huán)境有限公司 0.15 0.15
20 合肥精創(chuàng)科技有限公司 0.15 0.15
21 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 0.15 0.15
22 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司(原名:合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司) 0.225 0.225
23 安徽藍(lán)麥通信股份有限公司 0.225 0.225
24 合肥英士博戶外用品科技有限公司 0.15 0.15
25 安徽銳能科技有限公司 0.15 0.15
26 華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司 0.15 0.15
27 合肥市極點(diǎn)科技有限公司 0.15 0.15
28 安徽省安泰科技股份有限公司 0.15 0.15
29 安徽長(zhǎng)泰信息安全服務(wù)有限公司 0.15 0.15
30 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 0.15 0.15
31 安徽大洋自動(dòng)化科技有限公司 0.3 0.3
32 安徽省浩輝電力股份有限公司 0.15 0.15
33 國(guó)儀量子(合肥)技術(shù)有限公司 0.264 0.264
34 安徽航大智能科技有限公司 0.15 0.15
35 華藝生態(tài)園林股份有限公司 0.225 0.225
36 安徽三實(shí)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 0.15 0.15
37 中科新天地(合肥)環(huán)保科技有限公司 0.15 0.15
38 富芯微電子有限公司 0.15 0.15
39 安徽淘云科技股份有限公司 0.39 0.39
40 合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司 0.15 0.15
41 合肥移瑞通信技術(shù)有限公司 0.15 0.15
42 安徽沃弗永磁科技有限公司 0.15 0.15
43 合肥德博生物能源科技有限公司 0.15 0.15
44 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 0.15 0.15
45 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 0.075 0.075
46 合肥人和節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造有限公司 0.15 0.15
47 安徽唯嵩光電科技有限公司 0.225 0.225
48 安徽燦邦電氣有限公司 0.15 0.15
49 安徽國(guó)禎環(huán)境修復(fù)股份有限公司 0.375 0.375
50 合肥福瞳光電科技有限公司 0.15 0.15
51 安徽訊呼信息科技有限公司 0.15 0.15
52 合肥中科離子醫(yī)學(xué)技術(shù)裝備有限公司 0.3 0.3
53 安徽啟路達(dá)光電科技有限公司 0.825 0.825
54 合肥恒研智能科技有限公司 0.075 0.075
55 安徽華速達(dá)電子科技有限公司 0.15 0.15
56 合肥杰事杰新材料股份有限公司 0.15 0.15
57 安徽天健環(huán)保股份有限公司 0.225 0.225
58 合肥澤眾城市智能科技有限公司 0.15 0.15
59 安徽萬(wàn)山紅環(huán)??萍加邢薰? 0.15 0.15
60 安徽省廬峰鍍鋅有限公司 0.15 0.15
61 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 0.375 0.375
62 合肥精顯電子科技有限公司 0.15 0.15
合計(jì) 11.724 11.724
來(lái)源:本站   編輯:普通管理員
打印該頁(yè)   關(guān)閉窗口   返回到頁(yè)面頂部