根據(jù)《關(guān)于印發(fā)合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則(合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部分)的通知》(合市監(jiān)函〔2021〕129號(hào))和《關(guān)于印發(fā)2021年合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施細(xì)則的通知》(合市監(jiān)函〔2021〕130號(hào))文件要求,經(jīng)聯(lián)合審核小組審核,現(xiàn)將審核結(jié)果符合2021年合肥市市場(chǎng)監(jiān)管局?jǐn)M兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的企業(yè)名單向社會(huì)公示。公示期為2021年12月07日至12月11日,如有異議,請(qǐng)實(shí)名向合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局各相關(guān)對(duì)應(yīng)處室反饋。
投訴電話:0551-62315064(市紀(jì)委監(jiān)委駐市市場(chǎng)監(jiān)管局紀(jì)檢監(jiān)察組)
咨詢(xún)電話:0551-62315524(市市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理處);0551-62315442(市市場(chǎng)監(jiān)管局標(biāo)準(zhǔn)化處);0551-62315167(市市場(chǎng)監(jiān)管局知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)用服務(wù)處);0551-62315030(市市場(chǎng)監(jiān)管局標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)處)。
合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年12月6日
2021年市市場(chǎng)監(jiān)管局負(fù)責(zé)執(zhí)行《合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》 條款擬兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金表 |
|||||
《合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》第11條支持專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè):新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資500萬(wàn)元以上的,按投資額的30%給予最高500萬(wàn)元補(bǔ)貼。 | |||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) |
獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) |
備注 |
1 | 安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督檢測(cè)站 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 250.388589 | 250.388589 | |
2 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 500 | 500 | |
3 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 279.903 | 159.483 | |
4 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 500 | 446.25459 | |
5 | 合肥恒鈞檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 500 | 472.473829 | |
6 | 合肥譜尼測(cè)試科技有限公司 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 193.72 | 0 | 年?duì)I收增長(zhǎng)為負(fù)增長(zhǎng) |
7 | 安徽省漢博科技有限公司 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 500 | 0 | 核定后投資額不足 |
8 | 合肥斯坦德優(yōu)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 175 | 0 | 核定后投資額不足 |
9 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 207 | 0 | 核定后投資額不足 |
10 | 清華大學(xué)合肥公共安全研究院 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 500 | 0 | 核定后投資額不足 |
11 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 168.28 | 0 | 核定后投資額不足 |
12 | 合肥工大工程試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 鼓勵(lì)新建(擴(kuò)建)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)軟硬件投資 | 249.55 | 0 | 年?duì)I收增長(zhǎng)不達(dá)標(biāo) |
《合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》第11條支持專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè):對(duì)制造業(yè)企業(yè)將檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)外包給檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)且年外包額300萬(wàn)元以上的,按外包額的10%給予最高100萬(wàn)元補(bǔ)貼。 | |||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) |
獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) |
備注 |
1 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 鼓勵(lì)制造業(yè)企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)外包獎(jiǎng)補(bǔ) | 33.58 | 30.34635 |